MS-B106L 生物视频显微镜
扫码
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
高度技术集成:融合光学显微镜技术、光电转换技术与液晶显示技术,实现高清显示、拍照、录像、存储等多种功能。
卓越光学性能:配备多种物镜,放大范围40×-1600×,采用有限/无限远光学系统及阿贝聚光镜,成像清晰。
强大数字功能:1200万像素拍照,1080p/60fps录像,支持SD卡存储、USB2.0/HDMI数据输出及无线传输。
便捷操作:同轴粗微调焦,微调精度0.002mm/格;30°倾斜双目观察筒,瞳距调节范围47-78mm。
丰富实用功能:具备自动曝光、白平衡、日期显示等功能,可连接外部投影仪、电脑等设备,满足多种场景需求。
高度技术集成:融合光学显微镜技术、光电转换技术与液晶显示技术,实现高清显示、拍照、录像、存储等多种功能。
卓越光学性能:配备多种物镜,放大范围40×-1600×,采用有限/无限远光学系统及阿贝聚光镜,成像清晰。
强大数字功能:1200万像素拍照,1080p/60fps录像,支持SD卡存储、USB2.0/HDMI数据输出及无线传输。
便捷操作:同轴粗微调焦,微调精度0.002mm/格;30°倾斜双目观察筒,瞳距调节范围47-78mm。
丰富实用功能:具备自动曝光、白平衡、日期显示等功能,可连接外部投影仪、电脑等设备,满足多种场景需求。
产品应用:
动物学、植物学等学科研究,支持多领域显微观察与分析。
纺织行业原材料及棉毛织物检验,确保产品质量。
电子行业晶体管点焊、检查等操作,便于精密作业。
检查材料表面的裂纹、气孔等现象,以监测材料状态。
小型精密零件的制造、组装及质量检验,确保精度。对透镜、棱镜或其他透明物质表面质量以及精密刻度尺进行质量检验。
广泛应用于化工、电子制造、医药食品、高等院校、考古研究等多个领域。
技术规格
| 型号 | MS-B106L-A | MS-B106LX-A | MS-B106L-B | MS-B106LX-B |
| 尺寸 | 10.6英寸 IPS | |||
| 分辨率 | 1366*768 | |||
| 光学系统 | 有限光学系统 | 无限光学系统 | ||
| 有限消色差物镜 | 4X N.A=0.1 WD=18 10X N.A=0.25 WD=7 40X N.A=0.65 WD=0.53 100X N.A=1.25 WD=0.13 | / | ||
| 无限半平场物镜 | / | 4X N.A=0.1 WD=16.8 10X N.A=0.25 WD=5.8 40X N.A=0.65 WD=0.43 100X N.A=1.25 WD=0.13 | ||
| 观察筒 | 铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳距47-78mm | |||
| 目镜 | WF10×/18 | WF10×/20 | ||
| 调焦系统 | 同轴粗微调焦,微调每格0.002mm,升降范围25mm | |||
| 旋转物镜转换器 | 内向四孔旋转物镜转换器 | |||
| 载物台 | 双层移动载物台,140×140mm,移动范围,75×50mm | 双层移动载物台,150×139mm,移动范围,75×52mm | ||
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 | |||
| 照明系统 | S-LED照明 | |||
| 感光分辨率 | 4592*3072 | |||
| 摄影像素 | 1200万 | |||
| 视频分辨率/帧率 | 1080p/60fps | |||
| 显微镜放大倍数 | 40X~1600X | |||
| 存储方式 | SD卡 | |||
| 数据输出格式 | / | USB2.0/HDMI | / | USB2.0/HDMI |
| 功能 | 自动曝光、曝光补偿、自动白平衡、支持日期显示、照片和视频本地存储(最大内存32G) | |||
| 可用外部设备 | / | 投影仪、显示器、电脑 | / | 投影仪、显示器、电脑 |
| 电源供应 | DC12V | |||
标准配置
| 名称 | 数量 |
| 主机头 | 1个 |
| 主机架 | 1个 |
| 双层移动载物台 | 1个 |
| 聚光镜支架 | 1个 |
| 铰链式双目镜筒 | 1个 |
| 带可调光阑的明场聚光镜 | 1个 |
| 四孔旋转物镜转换器 | 1个 |
| 1W SLED | 1个 |
| 备用50T250V 500mA保险丝 | 2个 |
| 10X目镜 | 2个 |
| 消色差物镜4X | 1个 |
| 消色差物镜10X | 1个 |
| 消色差物镜40X(弹簧) | 1个 |
| 消色差物镜100X(弹簧/油镜) | 1个 |
| 防尘罩 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
可选配置
| 型号 | MS-B106L-A | MS-B106LX-A | MS-B106L-B | MS-B106LX-B | ||
| 无线传输 | 支持 | |||||
| 测量功能 | / | 支持 | / | 支持 | ||
| 暗场聚光镜 | 干油 | |||||
| 偏光附件 | 可选 | |||||
| 相衬附件 | 可选 | |||||
| SD卡 | SD卡,无线SD卡 | |||||
| 启动画面 | 可选 | |||||
| 测量软件 | / | 支持 | / | 支持 | ||



