iStereo-0745T 体视显微镜
扫码
扫码
-2.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
产品特点与应用
产品特点:
– 采用特殊镀膜的高级光学组件,实现高品质光学成像。
– 生成正立图像,具备平坦焦平面及宽视场下的卓越对比度,尤其在边缘视野提供更明亮、更清晰的图像质量。
– 配备0.7倍至4.5倍连续变倍物镜(6.4:1变倍比),搭配WF10X目镜,提供7倍至45倍标准放大倍率。可选配辅助物镜,将放大倍率扩展至2.1倍至270倍。
– 标准有效工作距离为100毫米(3.94英寸)。安装可选辅助物镜后,工作距离范围为30毫米至287毫米(1.18-11.30英寸),为各类应用提供充足操作空间。
– 45°倾斜观察头,双目镜筒可调节屈光度,使不同视力的用户均能获得清晰满意的观察图像。
– 符合人体工学的结构设计,优化眼点高度,避免长时间观察疲劳。
– 变倍手轮水平(轴向)安装于两侧,操作轻松舒适,变倍重复精度高。
产品应用:
– 适用于电子元器件、精密机械零件、PCB板及新材料等领域的微观结构观察与缺陷检测。
– 满足现场实时质量控制与高精度实验室分析需求,覆盖来料检验、过程监控、成品验收等工作流程阶段。
– 实现精确尺寸测量与数据归档,适用于科研院所、工厂质检部门及高校实验室等多种场景。
– 支持实时图像与存储快照的对比分析,便于批量生产中的一致性验证与异常排查。
– 兼容金属、塑料、电子元器件等多种材料类型,满足平面及立体结构的检测要求。
技术规格
| ![]() | ![]() | ![]() |
| B1底座 iStereo-0745T-B1 | B2底座 iStereo-0745T-B2 | B3底座 iStereo-0745T-B3 | B9底座 iStereo-0745T-B9 |
| 目镜 | 10X/20mm |
| 放大倍数 | 标准:7X–45X;可通过可选目镜和辅助物镜扩展至2.1X–270X,连续变倍设计 |
| 可选目镜 | 15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm |
| 观察头 | 铰链式三目头,45°倾斜,360°旋转;瞳距:54–76 mm;双目视度调节(±5)。 |
| 232%;height: 56px"> 变倍物镜 | 0.7X–4.5X连续变倍,6.4:1变倍比,整个变倍范围内完全齐焦 |
| 辅助物镜 | 可选:0.3X、0.5X、0.7X、0.75X、1.5X、2X |
| CTV接口 | 可选配0.3X、0.5X和1.0X CTV适配器,兼容传统相机、数码相机及工业相机。 |
| 调焦系统 | 粗调焦,垂直行程范围:50 mm |
| 底座 | B9垂直立柱底座,内置LED灯;可选配其他底座 |
| 顶部照明器 | 5V/3W单LED灯;环形灯作为可选配件提供 |
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 |
| 0745T 观察头 | 1个 | |
| B9 底座 | 1个 | ![]() |
| 10X/20mm 目镜 | 2个 | ![]() |
| 橡胶眼罩 | 2个 | ![]() |
| 0.5X CTV 适配器 | 1个 | ![]() |
| 黑白对比板 | 1件 | ![]() |
| 透明玻璃板 | 1件 | ![]() |
| 电源线 | 1件 | ![]() |
可选配置
| 型号 | 名称 |
| EPM15 | 15X/15mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM20 | 20X/10mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM25 | 25X/9mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM30 | 30X/8mm 带屈光度调节目镜 |
| SAOLM03 | 0.3X 辅助物镜,工作距离:287 mm |
| SAOLM05 | 0.5X 辅助物镜,工作距离:177 mm |
| SAOLM07 | 0.7X 辅助物镜,工作距离:120 mm |
| SAOLM075 | 0.75X 辅助物镜,工作距离:117 mm |
| SAOLM15 | 1.5X 辅助物镜,工作距离:47 mm |
| SAOLM20 | 2.0X 辅助物镜,工作距离:25 mm |
| RL144 | 144-LED环形灯 |
| BS01 | B1底座 |
| BS02 | B2底座 |
| BS03 | B3底座 |
| BS04 | B4底座 |
| BS05 | B5底座 |
| BS06 | B6底座 |
| BS07 | B7底座 |
| BS08 | B8底座 |
| BS09 | B9底座 |
| BSL1 | L1底座 |
| BSL2 | L2底座 |
| CTV03 | 0.3X CTV适配器 |
| CTV05 | 0.5X CTV适配器 |
| CTV10 | 1.0X CTV适配器 |
-1-188x300.jpg)
-1-252x300.jpg)
-1-177x300.jpg)
-3.jpg)
-3-300x226.jpg)
-4-300x186.jpg)
-4.jpg)
-4-300x255.jpg)
-3-300x258.jpg)
-2-300x154.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)




