iMetal-40UP金相显微镜
Scan QR
Scan QR
产品特点与应用
产品特点
- 搭载无限远色差校正系统与半复消物镜,多观察模式结合高分辨率相机,成像清晰锐利,细节与对比度兼具;
- 微分干涉功能可将细微高低差转化为立体浮雕影像,精准检测 LCD 导电粒子、晶圆划痕等隐性缺陷;
- Mikrosize软件支持自动测量、图像拼接与报告生成,电动物镜转盘双控设计提升检测效率;
- 人体工学机架搭配宽电压系统,4 英寸载物台与长工作距物镜,适配多样工业样品与环境;
- 物镜、相机像素、观察筒等可按需选择,支持后期功能升级,满足半导体、材料等多领域定制需求;
产品应用
- 可观察外延片位错蚀坑与台阶流缺陷,用 DIC 技术识别纳米级起伏,助力良率提升;
- 检测切割边缘毛刺、表面划痕,分析封装材料空洞,保障芯片性能与寿命;
- 适配 MLCC 切片检测,观察电极层分布与介质界面,排查短路隐患;
- 对电路板切片进行显微观察,评估焊接接头质量与基板材料缺陷;
- 观察金属、陶瓷等材料晶粒与晶界,评价热处理效果,为材料优化提供依据;
技术规格
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 光学放大倍数 | 50X-500X(可选1000X) |
| 数字放大倍数 | 150X-1500X(21.5英寸显示器)配合100X物镜,放大倍数可达3000X |
| 工业相机 | 500万像素,1/1.8英寸彩色索尼工业芯片(可选630万和2000万像素) |
| 观察筒 | 倒像,无限远铰链三通目镜,瞳距调节:50mm - 76mm,两档光路选择双目:3天 = 100:0 |
| 目镜 | 高倍广视野目镜SWH10X-H/23mm,视度可调 |
| 物镜 | 无限远长工作距离明暗场半复消色差金相物镜5X NA 0.15 WD 14.8 |
| 无限远长工作距离明暗场半复消色差金相物镜10X NA 0.30 WD 8.5 | |
| 无限远长工作距离明暗场半复消色差金相物镜20X NA 0.40 WD 11.9 | |
| 无限远长工作距离明暗场半复消色差金相物镜50X NA 0.75 WD 3.0 | |
| 无限远长工作距离明暗场半复消色差金相物镜100X NA 0.90 WD 1.0(可选) | |
| 物镜转换器 | 手动五孔物镜转盘/电动明暗场5孔转换器(带DIC插槽),支持物理按钮和软件双重控制。 |
| 支架 | 透反射框架,低位手轮粗微调同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。配有防止下滑的调节张力装置和随机上限位装置。采用100-240V宽电压系统,数字调光。同时具备光强度设定与复位功能。 |
| 工作台 | 4英寸工作台,平台面积310*240mm,移动范围:100mm X 100mm机械平台,X、Y方向同轴调节。 |
| 准直镜 | 外摆式消色差准直镜(N.A.0.9)。 |
| 反射照明装置 | 明暗场反射照明装置,可变孔径光阑、视场光阑,中心位置可调,带滤色片槽,带起偏器/检偏器槽。 |
| 灯室 | 5W可调LED照明灯室,适用于透射和反射,预设中心位置。 |
| 视频接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口。 |
| 偏振组件 | 起偏器板,360°旋转偏振片。 |
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 | |
| 主机 | 1个 | ![]() |
|
| SWH10X-H/23mm 目镜 | 2个 | ![]() |
|
| 照明装置 | 1个 | ||
| 物镜 | 5X NA0.15 WD14.8 | 1个 | ![]() |
| 10X NA0.30 WD8.5 | 1个 | ||
| 20X NA0.40 WD11.9 | 1个 | ||
| 50X NA0.75 WD3.0 | 1个 | ||
| 物镜转换器 | 1个 | ![]() |
|
| 灯室 | 1个 |
|
|
| 工作台 | 1个 | ![]() |
|
| 玻璃工作台 | 1个 | ![]() |
|
| 0.65倍C型相机接口 | 1个 | ![]() |
|
| 偏振组件 | 1个 | ![]() |
|
| 三目观察头 | 1个 | ![]() |
|
| 50万像素1/1.8英寸彩色索尼工业相机,采用芯片技术 | 1个 | ![]() |
|
| 使用说明书 | 1份 | ![]() |
|
| Mikrosize显微分析软件 | 1套 | ![]() |
|
| 六角扳手套装 | 1件 | ![]() |
|
| 高精度千分尺,分度值为0.01mm | 1件 | ![]() |
|
| 清洁套装 | 1件 | ||
| 防尘罩 | 1件 | ![]() |
|
| 电源线 | 1件 | ![]() |
|
-15-300x240.jpg)
-15-300x207.jpg)
-13-300x95.jpg)
-9-300x179.jpg)
-8-199x300.jpg)
-7-300x247.jpg)
-7-300x255.jpg)
-6-259x300.jpg)
-6-300x148.jpg)
-4-300x124.jpg)
-4-300x296.jpg)
-2-212x300.jpg)
-2-300x209.jpg)
-2-300x135.jpg)
-2-300x226.jpg)
-2-300x217.jpg)
-2-300x173.jpg)



