iStereo-6745T 立体显微镜
扫码
扫码
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
产品特点与应用
产品特点:
采用特殊镀膜的高级光学组件,提供高质量的光学图像。
产生正像,焦平面平坦,在宽视野内具有出色的对比度,边缘视野图像尤为明亮清晰。
配备0.67X–4.5X连续变倍物镜(变倍比6.7:1)。搭配WF10X目镜,标准放大倍率为6.7X至45X。可选辅助物镜可将放大倍率扩展至2.01X–270X。
标准有效工作距离为105毫米。安装可选辅助物镜后,工作距离可延长至30–287毫米(1.18–11.30英寸),提供充足的操作空间。
观察头倾斜45°,配有双目屈光度调节,允许不同视力的用户获得清晰满意的观察图像。
符合人体工程学的结构设计,最佳眼点高度,避免长时间观察时的疲劳。
变倍手轮水平(轴向)安装在两侧,操作方便,变倍重复性优异。
产品应用:
适用于电子元器件、精密机械零件、PCB、新材料等工件的微观结构观察和缺陷检测。
满足现场实时质量控制和高精度实验室分析的需求,涵盖来料检验、过程监控、成品验收等工作流程阶段。
支持精确尺寸测量和数据归档,适用于研究院所、工厂质检部门及大学实验室等多种场景。
允许实时捕获图像与存储快照进行对比分析,简化批量生产中的一致性验证和异常排查。
兼容金属、塑料、电子元件等材料制成的样品,满足平面和三维结构的检测需求。
技术规格
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B1底座 iStereo-6745T-B1 | B2底座 iStereo-6745T-B2 | B3底座 iStereo-6745T-B3 | B9底座 iStereo-6745T-B9 |
| 目镜 | 10X/20mm |
| 放大倍率 | 标准:6.7X–45X;通过可选目镜和辅助物镜可扩展至2.01X–270X,连续变焦设计 |
| 可选目镜 | 15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm |
| 观察头 | 铰链式三目头,45°倾斜 & 360°旋转;瞳距:54–75 mm;双侧屈光度调节(±5) |
| 物镜 | 0.67X–4.5X连续变焦,6.7:1变焦比,全程齐焦 |
| 辅助物镜 | 可选:0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X |
| CTV摄像头接口 | 可选0.3X / 0.5X / 1.0X适配器,兼容消费级相机、数码相机和工业相机 |
| 调焦系统 | 粗调焦,垂直行程范围:50 mm |
| 底座 | B9立式支架底座,内置LED灯;可选其他底座 |
| 232%;height: 56px"> 顶部照明器 | 5V/3W单LED灯;环形灯可作为可选配件提供 |
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 |
| 0745T 观察头 | 1个 | |
| B9 底座 | 1个 | ![]() |
| 10X/20mm 目镜 | 2个 | ![]() |
| 橡胶眼罩 | 2个 | ![]() |
| 0.5X CTV 相机接口适配器 | 1个 | ![]() |
| 黑白对比板 | 1个 | ![]() |
1件
-7-300x255.jpg)
-5-300x258.jpg)
-3-300x154.jpg)
可选配置
| 型号 | 名称 |
| EPM15 | 15X/15mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM20 | 20X/10mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM25 | 25X/9mm 带屈光度调节目镜 |
| EPM30 | 30X/8mm 带屈光度调节目镜 |
| SAOLM03 | 0.3X 辅助物镜,工作距离:287 mm |
| SAOLM05 | 0.5X 辅助物镜,工作距离:177 mm |
| SAOLM07 | 0.7X 辅助物镜,工作距离:120 mm |
| SAOLM075 | 0.75X 辅助物镜,工作距离:117 mm |
| SAOLM15 | 1.5X 辅助物镜,工作距离:47 mm |
| SAOLM20 | 2.0X辅助物镜,工作距离:25毫米 |
| RL144 | 144-LED环形灯 |
| BS01 | B1底座 |
| BS02 | B2底座 |
| BS03 | B3底座 |
| BS04 | B4底座 |
| BS05 | B5底座 |
| BS06 | B6底座 |
| BS07 | B7底座 |
| BS08 | B8底座 |
| BS09 | B9底座 |
| BSL1 | L1 基础 |
| BSL2 | L2 基础 |
| CTV03 | 0.3X CTV 相机适配器 |
| CTV05 | 0.5X CTV 相机适配器 |
| CTV10 | 1.0X CTV 相机适配器 |
-1-222x300.jpg)
-1-221x300.jpg)
-1-283x300.jpg)
-1-252x300.jpg)
-6.jpg)
-6-300x226.jpg)
-7-300x186.jpg)
-7.jpg)
-7.jpg)

.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
-2.jpg)



