MRC-100-150-200 粗糙度与轮廓测量仪
扫码



.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
.jpg)



.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
.jpg)
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
直角坐标测量仪器
无需更换传感器即可同时测量粗糙度和轮廓
机械部分采用精密直线导轨作为测量基准,确保测量精度和长使用寿命
水平导轨提供气浮导轨和摩擦导轨两种选择
精密数字传感器和精密光栅位移传感器测量X和Z方向的位移,保证工件轮廓测量的准确性
高精度光栅传感器,最大量程60毫米,满足大多数测量需求
分辨率高达0.001μm,最小采样间隔0.01μm
标准立柱行程450/500毫米,可定制行程
配备高性能自主研发软件,用户友好,测量效率高,操作与CAD绘图软件高度兼容
软件可处理各种密封槽形状(角度、倒角R、槽深、槽宽);轴类工件母线的直线度和凸度;各种圆弧的曲率半径和中心位置等
支持连续标注、基准标注和任意插入点
实现图形和坐标的自由旋转
自动保存原始数据,便于多次标注
启用捕捉功能时,自动生成并捕捉特征点,如交点、圆心、线段中点、端点、圆弧交点、圆弧中点和切点
软件兼容Windows XP、Windows 7、Windows 10和Windows 11操作系统
软件一键切换中英文
软件自动校准,支持自动测量和标注
具备自动探针接触、提升和缩回功能,防止探针损坏
内置高度集成电路板,所有接口集成在一块板上,便于维护
四轴摇杆控制,操作便捷
支持轮廓测量、粗糙度测量、原始轮廓测量和波纹度测量功能
配备USB接口
磁吸式探针杆,便于快速整体更换
符合JB/T 11271-2012、ISO 25178-601、ISO 21920、UNI EN ISO 12179等行业标准
产品应用:
轴承行业
测量内外圈的密封槽形状(角度、倒角R、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度和对数曲线。
汽车、摩托车及制冷行业
测量汽车、摩托车及压缩机活塞、活塞销、气门挺杆的母线参数;并可测量各种倾斜部件的参数。
机械加工、精密五金、精密工具、刀具、模具、汽车零部件、摩托车零部件、压缩机、机电、电机、光学元件等行业。
技术规格
| 名称 | 粗糙度轮廓测量仪 | |||
| 型号 | MRC-100 | MRC-150 | MRC-200 | |
| 水平导轨类型 | 摩擦导轨/气浮导轨 | |||
| 爬坡角度 | 上升77°,下降88° | |||
| 测量速度 | 0.02mm~4.0mm/s | |||
| 测量范围 | X轴(水平导轨) | 100mm | 150mm | 200mm |
| Z1轴(传感器) | ±20mm | ±25mm | ±30mm | |
| Z轴(立柱) | 450mm | 500mm | 500mm | |
| 最小内孔 | 6mm(可通过更换小测针测量更小内径) | |||
| 轮廓精度 | 线性精度X | ±(0.8+0.02L)μm L:测量距离 | ||
| X轴分辨率 | 0.01μm | |||
| 线性精度Z1 | ±(0.8+0.02H)μm H:测量高度 | |||
| Z1轴分辨率 | 0.01μm | |||
| 角度 | ≤1′ | |||
| 圆弧 | ≤±(0.8+R/12)μmR:0.5mm~10mm | |||
| 圆弧Pt | ≤0.5μm | |||
| 直线度 | 0.6μm/100mm | |||
| 粗糙度精度 | 指示误差 | ±(5nm+0.05A)A: 标准值 | ||
| 残余噪声 | ≤0.005μm | |||
| Z1(传感器)量程 | ±3mm | |||
| 分辨率 | 0.1μm | |||
| 指示重复性 | ±3% | |||
| 截止波长 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |||
| 评定长度 | λc*1、2、3、4、5、6、7、8 | |||
| 粗糙度参数 | Ra, Rq, Rz(Ry), Rz(DIN), R3z, Rz(jis),Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku,Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc,A1, A2, Rx, AR, Rcp, Rmax, Rz-ISO | |||
| 波纹度参数 | wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz,wsm, wdc, wte, wmr, Aw,c(wmr), wmr(c), wdq | |||
| 原始轮廓参数 | Pt, Pa, Pp, Pv, Pq, Pc, Pku, Psk, Pdq, Psm, Pdc,Pmr, Pz, Pmr | |||
| 压缩空气(气浮导轨所需,由用户提供) | 气压0.4MPa,耗气量0.1m³/min;供气0.6MPa,0.25m³/min | |||
| 电源 | AC 220V-240V, 50HZ;独立地线,最大功率500W | |||
| 环境要求 | 常温,湿度20~80%RH;无冷凝,无明显振动源 | |||
| 产品尺寸(长宽高) | 1400*725*1740mm | |||
| 包装尺寸(长宽高) | 960*960*1950mm | |||
| 产品重量 | 270kg | |||
| 总包装重量 | 300kg | |||
标准配置
| 名称 | 数量 |
| 粗糙度与轮廓测量仪主机 | 1套 |
| 大型平面工作台 | 1件 |
| 角度调整工作台 | 1件 |
| 虎钳 | 1件 |
| 3*24单切测针 | 1件 |
| 3*24粗糙度测针(只用圈起来的部分,摆正) | 1件 |
| 1*6单切测针 | 1件 |
| 1*6粗糙度测针(用上面那支,和23类似,只用头部) | 1件 |
| Φ8*150mm碳纤维探针杆 | 1件 |
| 校准标准件 | 1套 |
| 联想电脑 | 1台 |
| 打印机 | 1台 |
| 过滤系统(配备气浮导轨) | 1套 |
| 软件 | 1套 |
| 合格证 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |
| 校准证书 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |
可选配置
| 二维平面工作台 |
| 双向虎钳 |
| 环形专用夹具 |
| 轴承专用夹具 |
| 精密正弦虎钳 |
| 综合调整平台1 |
| 综合调整平台1 |
.jpg)

.jpg)


.jpg)





