iMetal-850 R/TR 立式金相显微镜
Scan QR
Scan QR
产品特点与应用
产品特点:
- 搭载智能光强管理系统,切换物镜时自动适配光强,避免传统显微镜高倍下图像过暗问题,成像效果稳定且清晰;
- 配备大功率4500K LED光源,CRI≥95显色指数,50000小时长寿命,低发热且等效100W卤素灯亮度,适配多场景照明;
- 采用分光棱镜FA对焦系统与全视场柯勒照明,内壁吸光涂层减少杂光,实现高对比度、高均匀度的金相组织成像;
- 电动编码物镜转换器整合硬件与软件,记录参数至拍摄图像,节省操作时间,降低设置错误概率,提升检测效率;
- 标配5X-50X长工作距离平场半复消色差物镜(明暗场通用),选配的100X干镜分辨率达390nm,支持明场、暗场、偏光等多模式观察;
- 粗微调同轴调焦搭配大行程双层机械载物台,操作便捷且适配多样品尺寸,满足科研与工业金相分析的高精度需求;
产品应用:
- 适用于金属材料金相分析,清晰呈现金相组织,助力材料性能评估与质量检测;
- 可应用于矿石偏光分析,精准识别矿物种类与结构,为地质研究提供数据支撑;
- 服务于电子元器件检测,观察内部结构与焊点状态,保障电子设备生产质量;
- 适配高分子材料研究,分析材料微观形貌与结构,助力材料配方优化与研发;
- 用于工业质检环节,快速检测产品表面缺陷与微观瑕疵,提升工业生产管控水平;
- 满足科研实验室需求,开展多模式微观观测,支撑各类材料科学实验与分析;
技术规格
| 型号 | iMetal-850 R | iMetal-850 TR |
| 光学系统 | 无限远光学系统,智能光强管理LED系统 | |
| 观察筒 | 三目观察头,30°倾斜;分光比:目镜/相机=100/0,50/50,0/100 | |
| 目镜 | 超宽视场目镜10X(视场数Ф25mm),高眼点,屈光度可调 | |
| 物镜 | M60PLFL5XBD,NA=0.15,WD=15mm | |
| M60PLFL10XBD,NA=0.3,WD=14.5mm | ||
| M60PLFL20XBD,NA=0.5,WD=4mm | ||
| M60PLFL50XBD,NA=0.75,WD=4mm | ||
| 偏光观察 | 反射偏光装置 360°可旋转偏光器 | 透射/反射偏光装置 360°可旋转分析器 |
| 物镜转换器 | 可拆卸5孔编码物镜转换器(M32),带DIC插槽 | |
| DIC | 高分辨率DIC,可调焦距(可选) 高分辨率DIC,固定焦距(可选) | |
| 照明系统 | LED照明,色温4500K,CRI≥95 | |
| 反射观察 | 明/暗场科勒照明系统,50,000小时LED光源 | |
| 透射观察 | 科勒照明系统,阿贝聚光镜,NA=1.1,适用于4倍及以上放大倍率的物镜 | |
| 调焦系统 | 粗微调同轴,松紧可调,微调刻度值1μm,光学棱镜辅助对焦(FA)系统 | |
| 工作台 | 右手位4英寸机械平台,行程范围:100*100mm机械平台,X和Y方向同轴可调;可配备透射系统遮光板和玻璃样品台板。 | 双层机械移动平台,135*125mm双层机械载物台,行程范围100*100mm |
| 玻璃台面尺寸 | 101*101mm | |
| 智能管理 | 控制电路在切换物镜倍率时自动将光强调节至最佳状态 | |
| 摄像头 | 2000万像素微型工业摄像头 | |
| 摄像头接口 | 标准C型接口1X,可调焦,适用于4/3英寸以内的CCD | |
| 软件 | 基础测量软件;显微分析软件(可选) | |
标准配置
| 名称 | 数量 | 图片 | |
| 主机 | 1件 | ![]() |
|
| 目镜:10X/25mm | 2件 | ![]() |
|
| 60mm 齐焦明场/暗场半复消色差物镜 | M60PLFL5XBD,NA=0.15,WD=15mm | 1件 | / |
| M60PLFL10XBD,NA=0.3,WD=14.5mm | 1件 | ||
| M60PLFL20XBD,NA=0.5,WD=4mm | 1件 | ||
| M60PLFL50XBD,NA=0.75,WD=4mm | 1件 | ||
| 物镜转换器 | 1件 | ![]() |
|
| 工作台 | 1件 | ![]() |
|
| 偏振片 | 1件 | ||
| 分析器 | 1件 | ||
| 2000万像素微型工业相机 | 1件 | ![]() |
|
| 1倍C型相机接口 | 1件 | ![]() |
|
| 基础测量软件 | 1件 | ![]() |
|
| 使用说明书 | 1件 | ![]() |
|
| 高精度千分尺(0.01mm刻度值) | 1件 | ![]() |
|
| 防尘罩 | 1件 | ![]() |
|
| 电源线 | 1件 | ![]() |
|
| 相机线缆 | 1件 | ![]() |
|
可选配置
| 观察镜筒 | 人体工学三目倾斜头,正像 分光比:目镜/相机 = 100/0,0/100 |
| 目镜 | M60PLFL100XBD, NA=0.8, WD=3mm |
| LM60PLFL20XBD, NA=0.4, WD=19mm | |
| LM60PLFL50XBD, NA=0.6, WD=11mm | |
| 相机接口 | 标准C型接口0.5X,可调焦,适用于2/3英寸以内的CCD。 |
| 标准C型接口0.65X,可调焦,适用于1英寸以内的CCD。 | |
| DIC | 高分辨率DIC,可调焦距 |
| 高分辨率DIC,固定焦距 | |
| 载物台 | 右手可拆卸快速滑动载物台,行程150×100mm |
| 物镜转换器 | 可拆卸6孔编码物镜转换器(M25),带DIC插槽 |
| 软件 | 金相分析软件 |















