粗糙度和轮廓测量仪探头
扫码
扫码
技术规格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 名称 | 型号 | 材料 | L | L1 | L2 | φ1 | φ2 | φ3 | θ | R | θ2 |
| 直探杆 | S8151 | 碳纤维 | 150 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 直探杆 | S8152 | 碳纤维 | 150 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 减径探杆 | S8152 | 碳纤维 | 150 | 125 | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
| 侧向探杆 | N815152 | 碳纤维 | 150 | 15 | - | 8 | 8 | 3 | - | - | - |
| 金刚石测头 | D3001 | 金刚石 | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 60 | 0.002/0.005 | - |
| 锥形测头 | N3001 | 硬质合金 | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 24 | 0.025 | - |
| 单刃测头 | SP2003 | 硬质合金 | 21 | 6 | 15 | 1.5 | 4 | 2 | 12 | 0.025 | - |
| 单刃刻针 | SP3001 | 硬质合金 | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 12 | 0.025 | - |
| 双刃刻针 | DC2001 | 硬质合金 | 12 | 4 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 60 | 0.025 | 20 |
| 双向刻针 | B3001 | 硬质合金 | 28 | 10 | 8 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0.025 | 20 |











