UTM-H2000/H3000型计算机控制电液伺服液压万能试验机
Scan QR
Scan QR
产品特点与应用
产品特点:
- 适用于金属和非金属(含复合材料)的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验
- 采用电液伺服闭环控制,通过伺服阀可以精准控制液压油流量,通过油缸施加载荷
- 油缸下置式主机,上方为拉伸空间,下方为压缩、弯曲试验空间
- 通过电机带动丝杆旋转,来控制横梁升降,来实现拉伸、压缩空间的调整
- 配有专门的电液伺服油源控制系统柜,带有指示仪表以及控制按键和急停按钮
- 内置式控制器,可实现等速试验力、等速位移、等速应变、等速载荷循环等试验
- 配有线控手盒,可以控制夹具的开合,用来夹持试样
- 四立柱两丝杆设计,结构稳固,刚性高,能够满足高强度测试
- 配有金属丝防护罩,防止试样断裂时产生飞溅物,对实验人员造成伤害
- 具有过载、过压的急停保护功能,同时还具有机械限位装置的多重保护
- 配合专用测控软件,可实现实验的实时测量与显示、实时控制及数据处理,结果输出等功能
- 软件支持win7、win10、win11等多种操作系统
- 软件有自动判断试样断裂功能,会自动停机
- 报告模板可编辑,支持多种输出格式试验结束后可手动或自动高速返回初始位置
- 可选夹具丰富,除标配拉伸、压缩夹具,可根据用户需求定制夹具
- 支持与引伸计(选配)配合使用
- 设计满足标准:ASTM E4, ISO 7500-1, EN 10002-2, BS 1610, DIN 51221等
产品应用:
- 金属材料力学性能基础测试
- 复合材料性能与结构验证
- 建筑与土木工程材料质量检测
- 汽车零部件可靠性与失效分析
- 航空航天与高端装备极限性能验证
技术规格
| 名称 | 计算机控制电液伺服液压万能试验机 | |
| 型号 | UTM-H2000 | UTM-H3000 |
| 立柱数量 | 6(4根立柱和2根丝杠) | |
| 载荷能力 | 2000KN
200000kgf |
3000KN
300000kgf |
| 校准标准 | 1级 | |
| 测试载荷精度 | ±1% | |
| 载荷测量范围 | 1%~100%F.S | |
| 载荷分辨率 | 满量程的1/500,000 | |
| 位移分辨率 | 0.01mm | |
| 位移精度 | ≤±1% 指示值 | |
| 变形测量范围 | 1%~100%FS | |
| 变形分辨率 | 最大变形的1/±500000FS | |
| 变形精度 | ≤±1% 指示值 | |
| 过载保护 | ≥满量程的5% | |
| 最大拉伸测试空间 | 800mm | 900mm |
| 最大压缩测试空间 | 750mm | 900mm |
| 两柱间距 | 600mm | 720mm |
| 最大活塞行程 | 250mm | |
| 测试速度 | 0-50mm/min | |
| 横梁调整最大速度 | 约120 mm/min | |
| 控制模式 | 力闭环控制、变形闭环控制、位移闭环控制 | |
| 力控控制速度范围 | 0.001%~5%FS/s | |
| 变形控控制速度范围 | 0.001%~5%FS/s | |
| 夹持方式 | 内置楔形液压自动夹紧 | |
| 钳口整体尺寸 | 120*120mm | |
| 圆形试样夹持直径范围 | Φ30-Φ55mm
(可选:Φ15-30mm;Φ55-70mm) |
Φ45-Φ80mm
|
| 扁平试样夹持厚度范围 | 10-40mm(可选:40–70mm) | 10-40mm
|
| 压缩板尺寸 | Φ200mm | Φ200mm |
| 载荷框架尺寸(长*宽*高) | 1120*920*3000mm | 1200*950*3150mm |
| 油源尺寸(长*宽*高) | 1250*1000*1000mm | 1250*1100*1100mm |
| 电源 | 3P 380V±10%,50-60HZ,3.2kW | 3P 380V±10%,50-60HZ,5kW |
| 净重 | 7500kg | 9000kg |
| 工作温度 | 0至+38°C(+32至+100°F) | |
| 湿度范围 | 10%至90%,无冷凝 | |
标准配置
837%;height: 55px">1套837%;height: 55px">1份
| 名称 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主机框架 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 液压自动楔形拉伸夹具 | 1套/每种 | ||||||||||||||||||||||||||
| 压缩夹具 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三点弯曲夹具 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护屏 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控制柜 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 油箱 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伺服电机及驱动系统 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柱塞泵 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 液压集成阀块 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 压力表 | 1套 | 高压油管 | 1套 | 磁交换阀 | 1套 | 测控软件 | 1套 | 控制系统 | 1套 | 称重传感器 | 1套 | 手持控制器 | 1套 | 位移传感器 | 1套 | 惠普电脑 | 1套 | 惠普打印机 | 1套 | 使用说明书 | 1套 | 保修卡 | 1份 | 产品合格证 | 1份 | 校准证书 | 1份 |
可选配置
| 电子引伸计 |
| 其他不同量程的力传感器 |
| 其他各种型号的夹具 |



