iThick-700 超声波测厚仪
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
- 采用高频单晶探头,可实现超薄件测量的功能;
- 采用“回波-回波”超声测厚技术,实现穿越涂层测厚;
- 显示分辨率为0.001mm,量程:0.15~20mm;
- 液晶显示对比度可调,128*64点阵LCD显示器,且具有LED背光可在各种光线环境下使用;
- 可使用USB接口将数据传输到电脑上;
- 备上位机软件,方便各项数据读取;
产品应用:
- 可用于测量金属板材、管材、棒材等的厚度;
- 对铸件进行厚度测量,由于铸件晶粒粗大、组织不致密等特点,该测厚仪可通过使用低频探头、特定耦合剂及合适的校准方法,有效测量铸件厚度;
- 用于测量各类管道(如石油、化工、天然气管道等)管壁厚度;
- 对压力容器壳体厚度进行测量;
技术规格
| 测量范围 | 0.15~20mm |
| 测量模式 | EE/IE/自动 |
| 可测量材料 | 钢、铁、玻璃、塑料、铝等 |
| 存储容量 | 500组数据 |
| 支持语言 | 中文/英文 |
| 环境湿度 | 相对湿度小于90% |
| 产品尺寸 | 151*76*33mm |
| 精度 | H<10mm±0.005mmH≥10mm+(0.005mm+H/100)mm |
| 显示屏尺寸 | 2.4英寸FSTN,LED背光 |
| 声速范围 | 1000~9999m/s |
| 测量单位 | 公制/英制 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 电源 | 2节1.5V干电池 |
| 产品重量 | 220g |
标准配置
| 名称 | 数量 | |
| 主机 | 1台 | ![]() |
| 15米单晶探头 | 1个 | ![]() |
| 耦合剂 | 1瓶 | ![]() |
| 干电池 | 2节 | ![]() |
| 仪器密封箱 | 1个 | ![]() |
| 螺丝刀 | 1把 | |
| 用户手册 | 1份 | |
| 保修卡 | 1张 | |
| 合格证 | 1份 |
Appendix: Sound Velocity Ratios
| 材料 | 声速(米/秒) |
| 铝 | 6320 |
| 锌 | 4170 |
| 银 | 3600 |
| 金 | 3240 |
| 锡 | 3320 |
| 钢 | 5920 |
| 黄铜 | 4430 |
| 铜 | 4700 |
| 不锈钢 | 5970 |
| 亚克力(或类似)树脂 | 2730 |
| 水(20°C时) | 1480 |
| 甘油 | 1920 |
| 硅酸凝胶状物质 | 2350 |








