涂层测厚仪探头
扫码
扫码
Coating Thickness Gauge Probe
![]() |
![]() |
![]() |
| F1 | F1/90° | F10 |
| 探头型号 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| 代码 | CTP01250F00 | CTP01250F90 | CTP10000F10 | ||
| 工作原理 | 磁性 | ||||
| 基体材料 | 磁性金属(钢、铁等) | ||||
| 涂层材料 | 非磁性涂层(铝、铬、铜、搪瓷、橡胶、油漆等) | ||||
| 测量范围(μm) | 0~1250 | 0~10000 | |||
| 低量程分辨率(μm) | 0.1 | 10 | |||
| 精度 | 单点校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ||
| 两点校准(μm) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+10) | |||
| 测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 1.5 | 平整 | 10 | |
| 最小区域直径(mm) | Φ7 | Φ7 | Φ40 | ||
| 基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.5 | 2 | ||
![]() |
| FN |
| 探头型号 | FN | |
| 代码 | CTP01250FN0 | |
| 测量范围(μm) | 0~1250 | |
| 低量程分辨率(μm) | 0.1 | |
| 精度 | 单点校准(μm) | ±(3%H+1) |
| 两点校准(μm) | ±((1~3)%H+1) | |
![]() |
| N1 |
| 探头型号 | N1 | |
| 代码 | CTP01250N00 | |
| 工作原理 | 涡流 | |
| 测量范围(μm) | 0~1250 | |
| 低量程分辨率(μm) | 0.1 | |
| 精度 | 单点校准(μm) | ±(3%H+1) |
| 两点校准(μm) | ±((1~3)%H+1) | |
-1-1-300x135.png)
-2-1-300x125.png)
-1-300x142.png)
-1-297x300.png)
-1-300x276.png)



