状态: | |
---|---|
iRocky-150P
Mikrosize
iRocky-150P
产品描述
使用范围
硬度标尺 | 球压头 | 初始试验力 | 总试验力 | 使用范围 | 测试对象 |
神圣罗马帝国 | φ3.175mm (1/8英寸) | 98.07N (10公斤力) | 980.7N (100公斤力) | 70~100小时 | 硬塑料、硬橡胶、铝、锡、铜、低碳钢、合成树脂和摩擦材料。 |
HRL | φ6.35mm (1/4英寸) | 588.4N (60公斤力) | 50-125HRL | ||
人力资源管理 | φ6.35mm (1/4英寸) | 980.7N (100公斤力) | 50-115HRM | ||
心率 | φ12.7mm (1/2英寸) | 588.4N (60公斤力) | 50-125HRR |
技术规格
产品名称 | 电动塑料洛氏硬度计 |
模型 | iRocky-150P |
初始试验力 | 98.07N(10kgf) |
总试验力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf)1471N(150kgf) |
指标刻度 | C:0—100;B:30—130 |
最大高度 | 210毫米 |
压痕中心至机器壁距离 | 165毫米 |
硬度计尺寸 | 527*242*702毫米 |
工作电压 | 220V/50赫兹 |
净重 | 90公斤 |
包装清单
不 | 姓名 | 型号规格 | 数量 |
1 | 电动塑料洛氏硬度计 | iRocky-150P | 1 |
2 | 球压头 | Φ3.175 | 1 |
3 | 球压头 | Φ6.35 | 1 |
4 | 球压头 | Φ12.7 | 1 |
5 | 大型平板测试台 | 1 | |
6 | 小平测试台 | 1 | |
7 | V型试验台 | 1 | |
8 | 标准塑料洛氏硬度块 | 70-94小时 | 1 |
9 | 标准塑料洛氏硬度块 | 100-120HRL | 1 |
10 | 标准塑料洛氏硬度块 | 85-100HRM | 1 |
11 | 标准塑料洛氏硬度块 | 114-125HRR | 1 |
12 | 小螺丝刀 | 1 | |
13 | 防尘罩 | 1 | |
14 | 用户手册 | 1 | |
15 | 产品证书 | 1 | |
16 | 包装清单 | 1 | |
17 | 配件盒 | 1 |