uRocky-DN
Mikrosize
产品描述
产品特点
●加长卧式设计压头,可测试一般硬度计无法测量的零件,如环、管等,最小测试内径25mm
●闭环控制系统,高精度称重传感器代替自重,通电直接工作。
●触摸屏供用户直接选择硬度标尺、试验力并显示硬度值、换算标尺、试验力、保压时间等。
●半自动型,初始试验力由手动加载,然后由电机加载主力(自动加载主力、保压、卸载),大大提高了工作效率。
●具有各种洛氏硬度标尺HRA HRB HRC等,高分辨率0.1HR
●触摸屏自动修正高、中、低硬度值。
●负载自动修正,通过测功机提高测力精度。
●自动施加初始试验力和主试验力。
●自动测试过程:自动加载-保压-卸载,并自动显示硬度值。
●曲线显示:试验力、位移深度变化曲线、实时试验力值曲线。
●强大的数据处理功能,包括:HR、HB、HV等硬度标度转换,
●合格范围可设定,超限自动报警,可输入测试人员姓名、样品名称等信息,
●操作员可为机器设置密码,保护设置参数;安全保存测试信息和设置的参数。
●具有USB接口,测试数据可直接以Excel格式保存在U盘中。易于编辑和处理。
●整机采用模块化设计,维护方便。
技术规格
型号 | uRocky-150DN | uRocky-45DN | uRocky-150/45DN |
产品名称 | 海豚鼻洛氏硬度计 | 海豚鼻表面洛氏硬度计 | 海豚鼻双洛氏硬度计 |
初试验力 (误差<0.5%) | 10公斤(98.07牛) | 3.0公斤力(29.4牛) | 洛氏硬度:10Kgf(98.07N) |
表面洛氏硬度: 3.0公斤力(29.4牛) | |||
总试验力 (误差<0.5%) | 60公斤力(588牛) 100公斤力(980牛) 150公斤力(1471牛) | 15公斤力(147.1牛) 30公斤力(294.2牛) 45公斤力(441.3牛); | 罗克韦尔: 60公斤力(588牛) 100公斤力(980牛) 150公斤力(1471牛) |
浅 罗克韦尔: 15公斤力(147.1牛) 30公斤力(294.2牛) 45公斤力(441.3牛); | |||
硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y | 洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
浅 洛氏:15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y | |||
换算规模 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、 HR15T、HR30T、HR45T | ||
硬度范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK: 40-100、HRL:100-120 人力资源:85-115 人力资源:114-125 | H15N:70-94, HR30N:42-86, HR45N:20-77 HR15T:67-93, HR30T:29-82, HR45T:10-72 | 洛氏:HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、 HRK:40-100、HRL:100-120 、 人力资源管理:85-115、 人力资源:114-125 |
浅 罗克韦尔: HR15N:70-94, HR30N:42-86, HR45N:20-77 HR15T:67-93, HR30T:29-82, HR45T:10-72 | |||
执行标准 | BSEN 6508、ISO 6508、ASTM E18、GB/T230 | ||
停留时间 | 0-99秒 | ||
硬度分辨率 | 0.1小时 | ||
数据显示 | 触摸液晶屏 | ||
数据保存 | 测量值以Excel格式保存在U盘上 | ||
测试高度 | 300毫米 | ||
压头中心至机壁距离 | 250毫米 | ||
机器尺寸 | 720*260*840毫米 | ||
净重 | 80公斤 | ||
电源 | AC220±5%,50~60赫兹 |
装箱单
uRocky-150DN
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 直径1.5875mm球头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
HRC高硬度块 | 1 | 55mm 试验砧 | 1 |
HRC低硬度块 | 1 | 40mm V型试验砧 | 1 |
HRB硬度块 | 1 | USB闪存盘 | 1 |
电源线 | 1 | 触摸笔 | 1 |
产品证书 | 1份 | 使用说明书 | 1份 |
2A保险丝 | 2 | 防尘塑料盖 | 1 |
uRocky-45DN
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 1.5875 mm 球压头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
HR15N硬度块 | 1 | 55mm 试验砧 | 1 |
HR30N硬度块 | 1 | 40mm V型试砧 | 1 |
HR30T硬度块 | 1 | 防尘塑料盖 | 1 |
电源线 | 1 | 使用说明书 | 1 份 |
USB闪存盘 | 1 | 产品证书 | 1 份 |
触摸笔 | 1 | 2A保险丝 | 2 |
uRocky-150A/45DN
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 1.5875mm 球压头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
硬度块(HRC高低、HRB) | 3 | 55mm 试验砧 | 1 |
硬度块(HR15、HR30N、HR30T) | 3 | 40mm V型试砧 | 1 |
2A保险丝 | 2 | V型试验砧 | 1 |
USB闪存盘, | 1 | 防尘塑料盖 | 1 |
电源线 | 1 | 产品证书 | 1 |
触摸笔 | 1 | 使用说明书 | 1 |