状态: | |
---|---|
数量: | |
uRocky-150
Mikrosize
产品描述
技术规格
模型 | uRocky-150WL | uRocky-150CL |
装载方式 | 重量加载 | 闭环 |
初始试验力 | 10 公斤力 (98.07N) | |
主要试验力 | 60公斤力(588牛) 100公斤力(980牛) 150公斤力(1471牛) | |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | |
洛氏测试范围 | HRA:20-95,HRB:20-100,HRC:20-70,HRD:40-77,HRE:70-100,HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK: 40-100,HRL:100-120,HRM:85-115,HRR:114-125 | |
执行标准 | BSEN 6508、ISO 6508、ASTM E18、GB/T230 | |
停留时间 | 0-99秒 | |
硬度分辨率 | 0.1小时 | |
试验力误差 | < 1% | |
数据输出 | 液晶触摸屏 | |
数据保存 | 测量值以Excel格式保存在USB闪存中 | |
换算规模 | 布氏、维氏、表面洛氏 | |
测试高度 | 200毫米 | |
测试喉咙 | 200毫米 | |
机器 方面 | 560*220*800毫米 | |
净重 | 70公斤 | |
毛重及包装 | 90公斤/780x470x940毫米 | |
电源 | AC220±5%,50~60赫兹 |
包装清单
物品 | 数量 |
仪器主机 | 1个 |
金刚石洛氏压头 | 1个 |
1.5875mm 球压头 | 1个 |
150mm 平测砧 | 1个 |
55mm 平测砧 | 1个 |
40mm V型试验砧 | 1个 |
HRC硬度块(60~70) | 1个 |
HRC硬度块(20~30) | 1个 |
HRB硬度块(80~100) | 1个 |
U盘 | 1个 |
触摸笔 | 1个 |
备用保险丝(2A) | 1个 |
防尘罩 | 1个 |