状态: | |
---|---|
数量: | |
MRocky-150/45A
产品描述
技术规格
名称 | 规格 | |
控制系统 | 精密步进控制系统 | |
停留时间 | 1-60秒 | |
初试验力 | 10公斤力(98.07N) | 3公斤力(29.4牛) |
总试验力 | 60、100、150kgf(588.4、980.7、1471N) | 15、30、45kgf(147.1、294.2、441.3N) |
压头 | 金刚石洛氏硬度计,φ1.5875mm 球 | |
测试高度 | 280毫米 | |
压头中心至机壁距离 | 170毫米 | |
硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、 HR30Y、HR45Y、HR15W、HR30W、HR45W | |
转换标尺 | HRA;HRB;HRC;HRD;HRF;HV;HK;HBW;HBS;HR15N;HR30N;HR45N;HR15T;HR30T;HR45T | |
硬度读数 | 液晶触摸屏 | |
硬度分辨率 | 0.1小时 | |
数据输出 | 内置蓝牙、RS-232、USB | |
电源 | 交流220V,50Hz /110V, 60Hz | |
机器尺寸 | 400*855*620mm | |
净重 | 180公斤 |
装箱单:
名称 | 数量 |
机器主机 | 1 |
无线打印机 | 1 |
小型测试台 | 1 |
V型测试台 | 1 |
金刚石洛氏压头 | 1 |
φ1.5875mm 球压头 | 1 |
φ1.5875mm球 | 5 |
HRA硬度块 | 1 |
HRB硬度块 | 1 |
HRC硬度块 | 3 |
HR15N 硬度块 | 1 |
HR30N 硬度块 | 2 |
HR30T 硬度块 | 1 |
电源线 | 1 |
螺丝刀 | 1 |
使用说明书 | 1 |
产品证书 | 1 |
保修卡 | 1 |