uRocky-A
Mikrosize
产品描述
产品特点
●试验砧自动升降,无需手动转动手轮
●按下启动按钮,试砧自动上升,自动装卸试样,自动显示硬度值。
●闭环控制系统,高精度称重传感器代替自重。
●8英寸触摸屏供用户直接选择硬度标尺和试验力,并显示硬度值、换算标尺、试验力、保压时间等。
●具有各种洛氏硬度标尺HRA HRB HRC等,高分辨率0.1HR
●高、中、低硬度值自动修正
●负载自动修正,通过测功机提高测力精度。
●自动施加初始试验力和主试验力。
●自动测试过程:自动加载-保压-卸载,并自动显示硬度值。
●曲线显示:试验力、位移深度变化曲线、实时试验力值曲线。
曲线显示:力、位移深度变化曲线、实时力值曲线。
●强大的数据处理功能,包括:HR、HB、HV等硬度标度转换,
●可设定合格范围,超限自动报警,可输入测试人员姓名、样品名称等信息。
●具有USB/RS232接口,测试数据可直接以Excel格式保存在U盘中。易于编辑和处理。
●配备压头保护装置(测试样品尺寸应大于15mm)
技术规格
模型 | uRocky-150A | uRocky-45A | uRocky-150/45A |
P产品名称 | 全自动数显洛氏硬度计 | 全自动数显表面洛氏硬度计 | 全自动数字双洛氏硬度计 |
初始试验力 (误差<0.5%) | 10 公斤力 (98.07N) | 3.0公斤力(29.4牛) | 洛氏硬度:10 公斤力 (98.07N) |
表面洛氏硬度:3.0kgf(29.4N) | |||
主要试验力 (误差<0.5%) | 60公斤力(588牛) 100公斤力(980牛) 150公斤力(1471牛) | 15kgf(147.1N) 30公斤力(249.2N) 45公斤力(441.3牛) | 15kgf(147.1N) ,30公斤力(249.2牛), 45公斤力(441.3牛) |
60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) | |||
硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | 15N、15吨、15W、15倍、15年、30N、30吨、30W、30倍、30年、45N、45吨 、45W、45X、45Y | HRA、HRB、HRC、人力资源开发、神圣罗马帝国、热辐射、HRG、HRH、HRK、 HRL、人力资源管理、HRR、辣根过氧化物酶、HRS、心率变异性 |
15N、15吨、15W、15倍、15年、30N、30吨、30W、30倍、30年、45N、45吨 、45W、45X、45Y | |||
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | ||
硬度测试 范围 | HRA:20-95,HRB:20-100,HRC:20-70,HRD:40-77,HRE:70-100,HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK: 40-100,HRL:100-120,HRM:85-115,HRR:114-125 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR30T:29-82 HR45T:1-72 | 人力资源分析:20-88、心率:20-100 、硬度:20-70 、人力资源开发:40-77 、小时:70-100 、心率:60-100 、心率:30-94、心率:80-100、心率:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 人力资源:114-125 |
HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR30T:29-82 HR45T:1-72 | |||
执行标准 | BSEN 6508、ISO 6508、ASTM E18、GB/T230、JJG112 | ||
停留时间 | 0-99秒 | ||
硬度分辨率 | 0.1小时 | ||
数据读数 | 液晶触摸屏 | ||
数据输出 | USB闪存盘 | ||
数据保存 | 测量值以Excel格式保存在USB闪存中 | ||
换算规模 | 布氏、维氏、表面洛氏 | 布氏、维氏、洛氏 | 布氏、维氏、洛氏 |
测试高度 | 300毫米 | ||
测试喉咙 | 200毫米 | ||
机器尺寸 | 560*280*850毫米 | ||
净重 | 80公斤 | ||
电源 | AC220±5%,50~60赫兹 |
装箱单tuRocky-150A
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 直径1.5875mm球头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150毫米 试验砧 | 1 |
HRC高硬度块 | 1 | 55mm 试验砧 | 1 |
HRC低硬度块 | 1 | 40mm V型试验砧 | 1 |
HRB硬度块 | 1 | USB闪存盘 | 1 |
电源线 | 1 | 触摸笔 | 1 |
产品证书 | 1份 | 使用说明书 | 1份 |
2A保险丝 | 2 | 防尘塑料盖 | 1 |
uRocky-45A
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 1.5875 mm 球压头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
HR15N硬度块 | 1 | 55mm 试验砧 | 1 |
HR30N硬度块 | 1 | 40mm V型试砧 | 1 |
HR30T硬度块 | 1 | 防尘塑料盖 | 1 |
电源线 | 1 | 使用说明书 | 1 复制 |
USB闪存盘 | 1 | 产品证书 | 1 复制 |
T哎呀钢笔 | 1 | 2保险丝 | 2 |
uRocky-150A/45A
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 1.5875mm 球压头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
硬度块(HRC高低、HRB) | 3 | 55mm 试验砧 | 1 |
硬度块(HR15、HR30N、HR30T) | 3 | 40mm V型试砧 | 1 |
2A保险丝 | 2 | V型试验砧 | 1 |
USB闪存盘, | 1 | 防尘塑料 覆盖 | 1 |
电源线 | 1 | 产品证书 | 1 |
触摸笔 | 1 | 使用说明书 | 1 |