状态: | |
---|---|
数量: | |
uRocky-A
Mikrosize
产品描述
技术规范:
模型 | UROCKY-150A | Urocky-45A | UROCKY-150/45A |
P roduct名称 | 自动数字洛克威尔硬度测试仪 | 自动数字肤浅的洛克威尔硬度测试仪 | 自动数字双子洛克威尔硬度测试仪 |
初始测试力 (错误<0.5%) | 10公斤(98.07N) | 3.0kgf(29.4n) | 罗克韦尔:10公斤(98.07N) |
肤浅的洛克威尔:3.0公斤(29.4N) | |||
主要测试力 (错误<0.5%) | 60kgf(588n) 100kgf(980n) 150kgf(1471n) | 15公斤(147.1N) 30kgf(249.2n) 45公斤(441.3n) | 15kgf(147.1n) ,30kgf(249.2n), 45公斤(441.3n) |
60kgf(588n),100kgf(980n),150kgf(1471n) | |||
硬度量表 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRH,HRK,HRL,HRM,HRM,HRR,HRP,HRP,HRS,HRS,HRV | 15N 、15T 、15W 、15X 、15X 、15Y 、30N 、30W 、30X 、30Y 、45N 、45T 、45W 、45X 、45Y | hra 、hrb hrc 、hrd 、hre 、hrf 、hrg hrg 、hrh 、hrk 、hrl 、 hrm hrm hrr 、hrr 、hrp 、hrp hrs 、hrv 、hrv |
15N 、15T 、15W 、15X 、15X 、15Y 、30N 、30W 、30X 、30Y 、45N 、45T 、45W 、45X 、45Y | |||
转换量表 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR15T,HR30T,HR45T | ||
硬度测试 范围 | HRA:20-95,HRB:20-100,HRC:20-70,HRD:40-77,HRE:70-100,HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK:HRK: 40-100,HRL:100-120,HRM:85-115,HRR:114-125 | HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR30T : 29-82 HR45T : 1-72 | HRA:20-88 、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94 、HRH:80-100 HRK:40-100 、HRK:40-100 、HRL:100-100 HRM:85-115 、 HRR:114-125 |
HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR30T : 29-82 HR45T : 1-72 | |||
执行标准 | BSEN 6508,ISO 6508,ASTM E18,GB/T230,JJG112 | ||
停留时间 | 0-99 | ||
硬度解决方案 | 0.1小时 | ||
高度阅读 | LCD触摸屏 | ||
数据输出 | USB闪存磁盘 | ||
数据保存 | 测量值以Excel格式保存在USB闪存中 | ||
转换量表 | Brinell,Vickers,肤浅的洛克威尔 | Brinell,Vickers,Rockwell | Brinell,Vickers,Rockwell |
测试高度 | 300mm | ||
测试喉咙 | 200mm | ||
机器 尺寸 | 560 * 280 * 850毫米 | ||
净重 | 80kg | ||
电源 | AC220 + 5%,50〜60 Hz |
包装清单:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
钻石罗克韦尔indentor | 1 | 直径1.5875mm球头 | 1 |
调节螺钉 | 4 | 150MM测试砧 | 1 |
HRC高硬度块 | 1 | 55mm测试砧 | 1 |
HRC低硬度块 | 1 | 40毫米V形砧 | 1 |
HRB硬度块 | 1 | USB闪存磁盘 | 1 |
电源线 | 1 | 触摸笔 | 1 |
产品证书 | 1份 | 说明手册 | 1份 |
2a保险丝 | 2 | 防尘塑料盖 | 1 |
Urocky-45a:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
钻石罗克韦尔契约器 | 1 | 1.5875毫米球缩进器 | 1 |
调节螺钉 | 4 | 150mm测试砧 | 1 |
HR15N硬度块 | 1 | 55mm测试砧 | 1 |
HR30N硬度块 | 1 | 40mm V型测试砧 | 1 |
HR30T硬度块 | 1 | 防尘塑料盖 | 1 |
电源线 | 1 | 说明手册 | 1 复制 |
USB闪存磁盘 | 1 | 产品证书 | 1 复制 |
t ouch pen | 1 | 2保险丝 | 2 |
UROCKY-150A/45A::
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
钻石罗克韦尔indentor | 1 | 1.5875mm球凹痕 | 1 |
调节螺钉 | 4 | 150mm测试砧 | 1 |
硬度块(HRC高和低、HRB) | 3 | 55mm测试砧 | 1 |
硬度块(HR15 、HR30N 、HR30T) | 3 | 40mm V型测试砧 | 1 |
2a保险丝 | 2 | V形测试砧 | 1 |
USB闪存磁盘, | 1 | 防尘塑料 盖 | 1 |
电源线 | 1 | 产品证书 | 1 |
触摸笔 | 1 | 说明手册 | 1 |