状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
技术规格
试验力 | 15公斤,30公斤,45公斤 | |
测试范围 | 71-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15T,29-82HR30T,10-72HR45T | |
压头 | 金刚石洛氏压头 | ф1.588mm钢球压头 |
测试空间 | 测试高度:230mm | |
测试喉部:170mm | ||
装载方式 | 初始试验力:手动 主试验力:自动(加载-保压-卸载) | |
硬度标尺 | HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y | |
换算规模 | HV、HK、HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRKW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15TW、HR30TW、HR45TW、HS、HBW | |
展示 | 8寸触摸屏 | |
硬度分辨率 | 0.1小时 | |
电源 | 110/220V、50/60HZ |
标准交付
姓名 | 数量 | 姓名 | 数量 |
大型机 | 1个 | 金刚石洛氏压头 | 1个 |
Φ1.588mm 球压头 | 1个 | Φ150mm平砧 | 1个 |
Φ60mm平砧 | 1个 | Φ40mm V型砧 | 1个 |
硬度块65-80HR30N | 1个 | 硬度块70-85HR30TW | 1个 |
硬度块80-90HR15N | 1个 | 电源适配器 | 1个 |
扳手 | 2个 | 电源线 | 1个 |
便携式打印机 | 1个 | 产品合格证/保修卡 | 每份1份 |
防尘罩 | 1个 | 使用说明书 | 1份 |