状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
T技术参数
测量 范围 | (170-960) HLD、(17.9-69.5) HRC、(19-683) HB、(80-1042) HV、(30.6-102.6) HS、(59.1-88) HRA、(13.5-101.7) HRB |
测量方向 | 测试方向:360垂直、向下倾斜、水平、倾斜、垂直向上 |
硬度标尺 | HL、HB、HRB、HRC、HV、HS |
显示分辨率 | ±0.5%(HLD=800) |
指示重复性 | 0.8%(HLD=800) |
冲击装置:D/DL | 冲击能量:11mJ |
冲击质量:5.5g/7.2g | |
示值误差 | ±0.5% |
展示 | 工业级128×64图形点阵OLED液晶 |
电源 | 可充电锂电池 |
工作时间 | 20小时 |
Dimensions | 148毫米×30毫米×30毫米 |
标准交付
项目 | 数量 |
主机 | 1个 |
标准试块 | 1个 |
清洁刷 | 1个 |
小支撑环 | 1个 |
电池充电器 | 1个 |
手动的 | 1份 |
通讯电缆 | 1个 |
仪器箱 | 1个 |