产品描述
洛氏初始试验力 | 10公斤力 | |
洛氏总试验力 | 60公斤力、100公斤力、150公斤力 | |
布氏试验力 | 187.5公斤力 | |
洛氏压头 | 120°金刚石压头,1/16'硬质合金球 | |
布氏试验球 | 2.5毫米硬质合金球 | |
指示器错误 | 符合 ISO 和 ASTM 标准。 | |
重复性误差 | 符合 ISO 和 ASTM 标准。 | |
测试分辨率 | 洛氏0.5HR;布氏0.005毫米(压痕直径) | |
测试范围 | 洛氏HRA、HRB、HRC;布氏硬度 16~650 HBW | |
重量 | 4.9公斤 | |
表面 | 平坦的 | 面积≥180毫米×60毫米;厚度≥5毫米 |
圆柱 | 直径≥60毫米;长度≥200毫米;厚度≥8毫米 |
项目 | |
标准配置s | 测试员 |
120°金刚石压头 | |
1/16'硬质合金球 | |
Φ2.5毫米硬质合金球 | |
洛氏硬度块 | |
布氏硬度块(HB 2.5/187.5) | |
40X 读数显微镜 | |
铁座(底座) | |
适配器 | |
手提箱 | |
选修的 配置s | 120°金刚石压头 |
1/16' 毫米硬质合金球 | |
Φ2.5毫米硬质合金球 | |
洛氏硬度块(HRB、HRC高值、HRC 中值、HRC 低值) | |
布氏硬度块(HB 2.5/187.5) | |
40X 读数显微镜 | |
特殊适配器(按所需尺寸定制) |