产品描述
初始试验力 | 10公斤力 |
总试验力 | 60公斤力、100公斤力、150公斤力 |
测试头 | 120°金刚石压头; 1/16'硬质合金球 |
示值误差 | 符合 ISO 6508、ASTM E110 和 ASTM E18 |
重复性误差 | 符合 ISO 6508、ASTM E110 和 ASTM E18 |
测试分辨率 | 0.5小时 |
开口尺寸e(iRock-4-3) | 宽×深 100*75毫米 |
开口尺寸e(iRock-8-4) | 宽×深 200*100毫米 |
开口尺寸e(iRock-8-10) | 宽×深 200*250毫米 |
应用范围 | 普通金属包括钢铁、 铜、铝 |
项目 | |
标准配置s | 测试员 |
120°金刚石压头 | |
1/16'硬质合金球 | |
洛氏试块 | |
平砧 | |
范砧 | |
手提箱 | |
选修的 配置s | 120°金刚石压头 |
硬质合金球压头(1/16'、1/8') | |
钢球压头(1/4') | |
洛氏试块(HRC-高、 HRC-低,HRB) | |
特殊砧座(根据要求) |