产品描述
技术参数
●范围:0-20HW
●精度:0.5HW
●仪器重量:0.5KG
模型 | 适用材料 | 硬度范围 |
iWeb-20 | 铝合金 | 25~110 小时 58~131高压 |
iWeb-20a | ||
iWeb-20b | ||
iWeb-B75 | 硬质或半硬质黄铜、超硬铝合金 | 63~105 赫拉 |
iWeb-B75b | ||
iWeb-BB75 | 软海军黄铜、红黄铜(铜) | 18~100 赫拉 |
iWeb-BB75b | ||
iWeb-B92 | 冷轧钢板、不锈钢 | 50~92HRB |
标准交付
姓名 | 数量 |
主机 | 1 |
硬度块 | 1 |
备用压头 | 1 |
校准扳手 | 1 |
小螺丝刀 | 1 |
仪器箱 | 1 |
可选送货
姓名 | |
备用压头 | |
标准维布尔硬度块 | |
表盘盖玻璃 |