| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
技术规范:
姓名 | 超声波硬度计 |
模型 | 超高温灭菌100 |
测量单位和范围 | HV 50~1599、HRC 20~68、HRB41~100、HRA 61~85.6、HB 85~650、HS 34.2~97.3、MPa 255~2180 |
测试准确度 | ±4%HV;±4%HB;±1.5HR |
解决 | 1HV;0.1HRC;0.1HB |
测试方向 | 支持360°测量 压头与被测面夹角为90°±3°时即可测量。 |
电池规格 | 可充电电池,3.6V,3000mAh锂电池 |
电池寿命 | 10小时 |
操作条件 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:不大于90%RH 无强电磁干扰 |
主机尺寸(毫米) | 170*70*20 |
探头尺寸(毫米) | Φ22*150 |
重量 | 650克 |
标准交付:
姓名 | 数量 |
主持人 | 1 |
手动探头(2kgf) | 1 |
探头连接线 | 1 |
5V充电器 | 1 |
USB电缆 | 1 |
标准硬度块 | 1 |
防护装备箱 | 1 |
校准证书 | 1 |
说明手册 | 1 |
资质证书 | 1 |
保修卡 | 1 |
可选交付:
桌面测量平台 |
便携式测量平台 |
蓝牙打印机 |
探头(1kgf;3kgf;5kgf;10kgf) |