产品描述
初始试验力 | 10公斤力 | |
总试验力 | 60公斤力、100公斤力、150公斤力 | |
测试头 | 120°金刚石压头; 1/16'硬质合金球 | |
指示错误 | 符合 ISO 6508、ASTM E18 和 ASTM E110 | |
重复性误差 | 符合 ISO 6508 ASTM E18 和 ASTM E110 | |
测试分辨率 | 0.5小时 | |
重量 | 4.7公斤 | |
表面 | 平坦的 | 面积≥180毫米×60毫米;厚度≥5毫米 |
圆柱 | 直径≥60毫米;长度≥200毫米;厚度≥8毫米 |
项目 | |
标准配置s | 测试员 |
120°金刚石压头 | |
1/16' 硬质合金球压头 | |
洛氏硬度块 | |
铁座椅适配器 | |
手提箱 | |
选修的 配置s | 120°金刚石压头 |
1/16' 硬质合金球压头 | |
洛氏硬度块(HRB、HRC高值、HRC中值) 值,HRC 低值) | |
铁座 | |
特殊适配器(按所需尺寸定制) |