状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
T技术参数
测量范围 | 高级LD (170 ~ 960) |
测量方向 | 支持垂直向下、倾斜向下、水平、倾斜向上、垂直向上 |
硬度标尺 | 里氏 (HL)、布氏 (HB)、洛氏 B (HRB)、洛氏 C (HRC)、维氏 (HV)、肖氏 (HS) |
标准冲击装置 | D型冲击装置 |
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ E/ G |
展示 | 彩屏 |
数据存储器 | 最多100组(冲击次数32~1) |
电源 | 3V(两节AA碱性电池串联) |
接口端口 | USB |
测量材料 | 钢及铸钢、合金工具钢、铸造铝合金、灰铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜 |
硬度标尺 | 里氏 (HL)、布氏 (HB)、洛氏 B (HRB)、洛氏 C (HRC)、维氏 (HV)、肖氏 (HS) |
工作时间 | 低亮度约15小时;高亮度约7小时 |
Dimensions | 150×76×37毫米 |
重量 | 245克 |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+50℃ 储存温度:-30℃~+60℃ |
相对湿度:≤90% | |
周围无强烈振动、无强磁场、无腐蚀性介质、无严重粉尘。 |
项目 | 数量 |
主机 | 1 |
D型冲击装置 | 1 |
标准试块 | 1 |
刷子 | 1 |
支撑环 | 1 |
AA 电池 | 2 |
手动的 | 1 |
仪器箱 | 1 |
项目 | 数量 |
其他冲击器 | |
软件 | 1 |
电缆 | 1 |
打印机 | 1 |