uVicky-1 微型维氏硬度计
扫码
扫码
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
8英寸触摸屏,菜单结构,内置编码器的数字目镜,通过点击编码器按钮,自动计算压痕对角线长度D1、D2及硬度值。
光学十字导轨导向,确保导向精度。
高精度蜗轮蜗杆,传动比大,确保力传递更精确,实现稳定连续升降。
齿条齿轮力传递,实现快速稳定的力传递。
配备双光路,一条光路用于目镜系统,另一条用于CCD摄像头,两路可同时工作。
LED照明,使用寿命长,无需更换灯泡,光源亮度可无级调节。
测试设置参数受密码保护。
可根据标准硬度块或长度标尺进行校准,使硬度值更准确。
带数字编码器的目镜结构,触摸屏直接显示硬度值及D1、D2值。
先进机型,配备5x/10x/20x/40x物镜可用于测量,适用于从最软到最硬的各种材料硬度范围测试。
具备硬度转换功能,可从HV转换为HRA、HRB、HRC、HBW等。
具备HV & HK维氏和努氏硬度测试能力。
可配备内置摄像头(可选),使图像更清晰。
RS-232接口连接电脑进行数据输出,测试结果可保存至USB(可选)的EXCEL格式。内置微型打印机打印测试数据。
配备微型维氏压头智能保护罩,防止压头被测试样品或其他部件碰撞。
OK/NG判定功能。
1个微型维氏压头,4个物镜,实现总共5个位置的硬度测试机。
标准操作语言为英语,其他语言可定制。
通过触摸屏自动选择加载,取代手动加载选择,使力变化更加平滑。(可选)
产品应用:
钢材、有色金属、锡箔、硬质合金、金属板、金相结构。渗碳、渗氮及脱碳层、表面硬化层、镀锌层、涂层。玻璃、芯片及陶瓷材料。
技术规格
| 产品名称 | uVicky-1 微型维氏硬度计 | |||||
| 型号 | uVicky-1M-2E | uVicky-1A-2E | uVicky-1M-2 | uVicky-1A-2 | uVicky-1A-3 | uVicky-1A-4 |
| 转塔 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 内置微型打印机 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 数据统计功能 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 物镜 | 10X(观察)40X(测量) | 10X(观察)40X(测量) | 10X(观察与测量)40X(观察与测量) | 10X(观察与测量)40X(观察与测量) | 10X(观察与测量)20X(观察与测量)40X(观察与测量) | 5X(观察与测量)10X(观察与测量)20X(观察与测量)40X(观察与测量) |
| 试验力 | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf(4.9N), 1000gf (9.8N) | |||||
| 硬度标尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |||||
| 转换标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HV, HK, HBW | |||||
| 加载速度 | ≤50微米/秒 | |||||
| 压头 | 标准矩形金字塔金刚石压头(136º±0.5º) | |||||
| 物镜中心与压头中心 | 重合精度误差<1微米(物镜中心位置可调) | |||||
| 测量分辨率 | 0.01微米 | |||||
| 数据显示/输出 | 8英寸触摸屏显示,可存储20个测试结果,USB驱动器,内置打印机和RS-232接口 | |||||
| 硬度测试范围 | 8~2900HV | |||||
| 加载方式 | 自动(加载、保持、卸载) | |||||
| 保持时间 | 1-99秒(每步1秒) | |||||
| 测试空间 | 测试高度:100毫米(垂直);测试喉深:130毫米(水平) | |||||
| X-Y测试台 | 尺寸:100*100mm,移动范围:25*25mm,移动分辨率:0.01mm | |||||
| 照明 | LED冷光源(可连续使用24小时,无热产生确保稳定工作,使用寿命可达100,000小时) | |||||
| 机器尺寸及净重 | 540*260*650mm,50kg | |||||
| 包装尺寸及毛重 | 710*420*627mm,68kg | |||||
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz(110V可选) | |||||
| 执行标准 | GB/T4340, ASTM E384 & E92, EN-ISO 6507, JIS B-7734 | |||||
标准配置
| 项目 | 数量 |
| 配重轴 | 1件 |
| 目镜 | 1件 |
| X-Y测试砧 | 1件 |
| 倾斜仪 | 1件 |
| 电源线 | 1件 |
| 产品合格证、保修卡 | 各1份 |
| 打印纸 | 1件 |
| 螺丝刀 | 2件 |
| 砝码 | 6件 |
| 微型硬度块 | 各1件 |
| 备用保险丝(2A) | 2件 |
| 防尘罩 | 1件 |
| 使用说明书 | 1件 |
| 触控笔 | 1件 |
| 水平调节螺丝 | 4件 |
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-2.jpg)
.jpg)





