MVision 工具制造商显微镜
扫码
扫码
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
三目镜筒的分光比为100:0,配合多种观察方式,可灵活切换,满足不同观察需求。
配备多种高性能物镜,如TU平场荧光系列,能够提供高质量成像,精准还原细节。
支持手动粗微调焦,微调刻度值为2μm,内置黑色矩形辅助对焦功能,操作便捷,可快速准确对焦。
600万像素CCD相机配备USB3.0接口,实现高效图像采集与快速数据传输,便于数据处理。
采用LED冷光源照明,亮度稳定,发热量低,提供清晰明亮的观察视野,延长设备使用寿命。
具备明场与暗场切换功能,明场可清晰呈现样品表面形貌,暗场则能突出细微结构。
产品应用:
凭借高精度物镜与手动对焦功能,能够精确检查零件的细微结构,为高精度装配工作提供支持。
多种观察方式与优质光源,有助于分析金属材料的金相组织,评估材料性能。
工作台行程大、测量精度高,便于观察工件的微观损伤及材料细节。
可观察并分析芯片的微观结构、芯片表面平整度、电路布线,以及各层材料的界面状况。
技术规格
| 目镜筒 | 三目镜筒,分光比为100:0。瞳距可调范围为50mm至75mm。 | |
| 观察方式 | 明场/暗场/偏光/微分干涉(可选) | |
| 目镜 | 10X/23(其中一个带十字分划) | |
| 物镜 | 平场半复消色差明暗场物镜 | TU plan Fluor 5X/0.15 WD23.0 |
| TU plan Fluor 10X/0.3 WD13.0 | ||
| TU plan Fluor 20X/0.40 WD11.0 | ||
| TU plan Fluor 50X/0.55 WD8.5 | ||
| TU plan Fluor 100X/0.8 WD4.0 | ||
| 调焦系统 | 手动粗/微调焦(电动调焦可选),微调值每格2μm。 | |
| 辅助对焦 | 内置辅助对焦 - 黑色矩形 | |
| 物镜转换器 | 手动物镜转换器;明暗场5孔转换器带DIC插槽(可选编码物镜转换器)(可选电动物镜转换器) | |
| 分辨率 | X,Y,Z:0.1um | |
| CCD相机 | 600万像素CCD芯片相机,USB 3.0接口(可选1200万像素相机) | |
| 相机接口 | 0.65X C型接口 | |
| 软件 | 拍照、保存及测量;实现景深融合与图像拼接。 | |
| 光源 | 透射照明:采用LED平行光冷光源照明。 | |
| 落射照明:采用LED同轴光冷光源照明。 | ||
| 工作平台(mm) | 金属平台尺寸:500*350 | |
| 玻璃尺寸:350*250 | ||
| 承重能力:25KG | ||
| 行程(mm) | X:300,Y:200,Z:200(可定制行程) | |
| 测量精度 | 2.8+L/100um | |
| 高度测量 | 180mm | |
| 计数器 | RS232 | |
标准配置
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 主机 | 1套 | / |
| 目镜筒 | 1个 | / |
| 五孔物镜转换器 | 1个 | / |
| CCD相机 | 1个 | 600万像素 |
| 10X/23 目镜 | 2个 | 其中一个带十字分划 |
| TU plan Fluor 5X/0.15 WD23.0 | 1个 | / |
| TU plan Fluor 10X/0.3 WD13.0 | 1个 | / |
| TU plan Fluor 20X/0.40 WD11.0 | 1个 | / |
| TU plan Fluor 50X/0.55 WD8.5 | 1个 | / |
| TU plan Fluor 100X/0.8 WD4.0 | 1件 | 可选 |
| 数字读数 | 1件 | / |
| 偏振器 | 1件 | / |
| 分析器 | 1件 | / |
| 电源线 | 1件 | / |
| 数字读数 | 1件 | / |
| 偏振器 | 1件 | / |
| 分析器 | 1件 | / |



