花岗岩设置工具
扫码
扫码
产品特点与应用
花岗岩直角尺
用于测量零件、机床主轴及各种部件的垂直度。经过圆形孔加工以减轻重量,便于操作。
花岗岩方尺
用于测量零件、机床主轴及各种部件的垂直度。
花岗岩直尺
应用于直线度和平面度测量。
V型块
用于测量旋转部件的同轴度、同心度、对中度和跳动。
花岗岩等高块
用于加高、调平及建立高度基准的应用。
花岗岩方箱
用于垂直度和平行度检查,可作为90°绝对测量基准。
花岗岩平行规
可替代等高块用于测量零件的平行度。
花岗岩比较仪座
大理石比较测量台、高度规、指示表座、测量座及千分表架,用于高精度测量。杆体采用优质45#钢镀铬杆,夹头采用铝合金开模制造。附件精度高,夹持力稳定。
花岗岩平台
采用天然花岗岩制成,硬度高,尺寸稳定,受温度影响小。
GRANITE SET-UP TOOLS
| 可替代等高块用于测量零件的平行度。 | ![]() |
| 型号 | 尺寸
(长*宽*高) |
工作面的平面度
(μm) |
两工作面之间的平行度
(μm) |
工作面与侧面的垂直度
(μm) |
每对平行导轨的升高程度
(μm) |
||||
| 精度00级 | 精度0级 | 精度00级 | 精度0级 | 精度00级 | 精度0级 | 精度00级 | 精度0级 | ||
| P106316 | 100*63*16mm | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 1.5 | 3 |
| P164025 | 160*40*25mm | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 1.5 | 3 |
| P254025 | 250*40*25mm | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 |
| P406340 | 400*63*40mm | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 30 | 4 | 8 |
| P631063 | 630*100*63mm | 6 | 12 | 6 | 12 | 20 | 40 | 6 | 12 |
花岗岩比较仪支架
| 大理石比较测量台、高度规、指示表底座、测量座及千分尺支架,用于高精度测量。立柱采用优质45#钢镀铬杆,夹头采用铝合金开模制造。配件精度高,夹紧力稳定。 | ![]() |
| 型号 | 尺寸
(A*W*B) |
臂长 | 立柱直径-D | 立柱高度-H | 孔对齐-L |
| CS101550 | 100*150*50mm | 140mm | 25mm | 280mm | 80mm |
| CS152050 | 150*200*50mm | 140mm | 25mm | 280mm | 80mm |
| CS203050 | 200*300*50mm | 180mm | 26mm | 280mm | 132mm |
| 型号 | 尺寸 (mm) | 单位 | 重量 (kg) |
| CS151050 | 150*100*50 | 套 | 4.5 |
| CS151550 | 150*150*50 | 5.5 | |
| CS201550 | 200*150*50 | 6. | |
| CS302050 | 300*200*50 | 11 | |
| CS303050 | 300*300*50 | 15.5 | |
| CS403050 | 400*300*50 | 20 | |
| CS404050 | 400*400*50 | 26 | |
| CS604010 | 600*400*100 | 75 | |
| CS302580 | 300*250*80 | 20 | |
| CS403080 | 400*300*80 | 31 |
花岗岩平台
| 采用天然花岗岩制成,具有高硬度、尺寸稳定、受温度影响小的特点 | ![]() |
| 比重 | 2970~3070kg/m³ |
| 抗压强度 | 245~254MPa |
| 弹性模量 | 1.27~1.47GPa |
| 线膨胀系数 | 461*10-6 /°C |
| 吸水率 | <0.13% |
| 肖氏硬度 | >Hs70 |
可选附件:平台支架。
| 精度 | |
| 000级 | 1*(1+d/1000)μm |
| 00级 | 2*(1+d/1000)μm |
| 0级 | 4*(1+d/1000)μm |
| 1级 | 8*(1+d/1000)μm |
| 型号 | 尺寸(mm) | 特殊等级精度 | 重量(kg) | 可选支架 |
| GP151050 | 150*100*50 | 2.5 | 3 | 无 |
| GP151550 | 150*150*50 | 2.5 | 3.5 | |
| GP201650 | 200*160*50 | 2.5 | 6 | |
| GP302050 | 300*200*50 | 3.0 | 12 | |
| GP303050 | 300*300*50 | 3.0 | 16 | |
| GP403050 | 400*300*50 | 3.0 | 20 | |
| GP303080 | 300*300*80 | 3.0 | 22 | |
| 6.0 | ||||
| GP403080 | 400*300*80 | 3.0 | 32 | |
| 6.0 | ||||
| GP403010 | 400*300*100 | 3.0 | 38 | |
| 6.0 | ||||
| GP404050 | 400*400*50 | 4.0 | 26 | |
| 7.0 | ||||
| GP404080 | 400*400*80 | 4.0 | 40 | 901 |
| 7.0 | 701 | |||
| GP404010 | 400*400*100 | 4.0 | 52 | 902 |
| 7.0 | 702 | |||
| GP504010 | 500*400*100 | 4.0 | 70 | 903 |
| 7.0 | 703 | |||
| GP505010 | 500*500*100 | 4.0 | 85 | 904 |
| 7.0 | 704 | |||
| GP604010 | 600*400*100 | 4.0 | 82 | 905 |
| 7.0 | 705 | |||
| GP604510 | 600*450*100 | 4.0 | 92 | 906 |
| 7.0 | 706 | |||
| GP634010 | 630*400*100 | 4.0 | 92 | 907 |
| 7.0 | 707 | |||
| GP605010 | 600*500*100 | 4.0 | 90 | 940 |
| 8.0 | 742 | |||
| GP606010 | 600*600*100 | 4.0 | 100 | 908 |
| 8.0 | 708 |
-1-298x300.jpg)
-1-219x300.jpg)
-1-300x229.jpg)



