分析天平
扫码
扫码

技术规格
GL-C
| 型号 | GL1004C | GL1104C | GL1204C | GL2004C | GL2104C | GL2204C | |||||
| 精度等级 | (I) | ||||||||||
| 称量范围 (g) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| 读数精度 (mg) | 0.1 | ||||||||||
| 去皮范围 (g) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| 最大允许误差 | +/-0.5e 或 +/-1e | ||||||||||
| 重复性标准偏差 (g) | 0.1 | ||||||||||
GL-B
| 型号 | GL1004B | GL1104B | GL1204B | GL2004B | GL2104B | GL2204B | |||||
| 精度等级 | (I) | ||||||||||
| 称量范围(克) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| 读数精度(毫克) | 0.1 | ||||||||||
| 去皮范围(克) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| 最大允许误差 | +/-0.5e 或 +/-1e | ||||||||||
| 重复性标准偏差(克) | 0.0002 | ||||||||||
| 校准模式 | 外部校准 | ||||||||||
| 校准砝码(克) | 100 | 200 | |||||||||
| 秤盘尺寸(Ф) | 80mm | ||||||||||
| 外形尺寸 | 350*210*346mm | ||||||||||
| 净重 | 9kg | ||||||||||
| 电源 | DC12V/1A | ||||||||||
| 型号 | JA1003C | JA1203C | JA2003C | JA2603C | JA3003C | JA5003C | |
| 精度等级 | (II) | ||||||
| 称量范围 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| 读数精度(毫克) | 1 | ||||||
| 去皮范围 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| 最大允许误差 | +/-0.5e 或 +/-1e | ||||||
| 重复性标准偏差(克) | 0.0002 | ||||||
| 校准模式 | 内部/外部校准 | ||||||
| 校准砝码(克) | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| 秤盘尺寸(直径) | 80mm | 130mm | |||||
| 外形尺寸 | 350*210*346mm | ||||||
| 净重 | 9kg | ||||||
| 电源 | DC12V/1A | ||||||
| 型号 | JA1003N | JA1203N | JA2003N | JA2603N | JA3003N | JA5003N | |
| 准确度等级 | (II) | ||||||
| 称量范围 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| 读数精度(毫克) | 1 | ||||||
| 去皮范围 | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| 最大允许误差 | +/-0.5e 或 +/-1e | ||||||
| 重复性标准偏差(克) | 0.0002 | ||||||
| 校准模式 | 外部校准 | ||||||
| 校准砝码(克) | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| 秤盘尺寸(直径) | 80mm | 130mm | |||||
| 外形尺寸 | 350*210*346mm | ||||||
| 净重 | 9kg | ||||||
| 电源 | DC12V/1A | ||||||
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-2.jpg)
.jpg)





