THT-80/225/408/1000 恒温恒湿箱
Scan QR
Scan QR
产品特点与应用
产品特点:
- 采用液晶彩色触控式屏
- 外壳采用烤漆钢板,防腐蚀防锈,耐磨抗刮擦,同时提升外观质感
- 透明观察窗口采用三层真空玻璃,配有照明灯和电热除雾功能,能够清晰了解试验箱内情况
- 内箱材质采用304不锈钢板,配置2个不锈钢置物架,高度可调节
- 内箱尺寸可定制,标配500mm*750mm*600mm(408L)
- 采用聚胺脂硬质发泡+玻璃棉作为保温材质
- 温度范围:-40℃~+150℃;湿度范围:20~98% R•H可调
- 配有内置式可移动水箱,自动给水泵,可自动将下层水箱的水供输到上层
- 缺水自动报警
- 设备底部装有活动万向轮,方便移动
- 加湿器采用分体式加湿筒设计
- 温度、湿度曲线实时显示
- 可编辑多段温湿度程序,可多次循环段数
- 具有断电程序记忆,复电后可选择继续执行程序
- 具有预约启动及关机功能,可实现无人运行
- 关键部位采用进口零件,如法国泰康压缩机
- 具有多种保护装置,超压保护、过载过流保护、加热空烧保护、缺相保护、水箱缺水保护等
- USB接口,可导出数据
- 设计满足以下标准:GB11158 GB10589-89、 GB10592-89、 GB/T10586-89、 GB/T2423.1 、GB/T2423.2 、GB/T2423.3 、GB/T2423.4 、GB/T2423.22 、IEC60068-2-1 、IEC60068-2-2 、GJB150.3 、GJB150.4 、GJB150.9
产品应用:
- 电子电器行业
用于测试电子元器件(芯片、电容、电阻)、整机设备(手机、电脑、家电)在高低温、高湿环境下的工作状态,验证其防潮、耐热、耐寒性能,避免产品在实际使用中出现短路、老化、性能衰减等问题 - 汽车工业
模拟高温暴晒、低温严寒、潮湿多雨等工况,确保零部件在复杂环境下不失效,比如测试汽车轮胎在高温高湿下的耐磨性、电池组的高低温充放电性能 - 纺织与皮革行业
测试纺织品、皮革制品在不同温湿度下的色牢度、拉伸变形、霉变情况,判断产品的耐候性,指导生产工艺优化
技术规格
9014%">系统空气循环模式离心风机 - 宽频强制空气循环(上进下出)
| 名称 | 可程式恒温恒湿试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | THT-80 | THT-225 | THT-408 | THT-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内箱容积 | 80L | 225L | 408L | 1000L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*400 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外箱尺寸W*H*D(mm) | 930*1450*950 | 1070*1610*1170 | 1170*1710*1270 | 1550*1650*1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度控制范围 | 温度:-40℃~150℃/-70℃~150℃ 湿度:20%~98%RH(其他温湿度规格可定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度波动度 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度偏差 | 温度:±0.5℃~±2℃; 湿度:±3%RH(>75%RH)±5%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度均匀度 | ≤2℃;±3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升温速率 | 约3℃/min(非线性,空载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降温速率 | 平均1℃/min(非线性,空载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器分辨率 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内壁材质 | SUS304#不锈钢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 冷轧钢板喷塑处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保温材料 | 耐高温高密度聚氨酯发泡保温材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷方式 | 机械压缩制冷 | 压缩机 | 全封闭活塞式法国泰康压缩机或美国艾默生涡旋压缩机 | 制冷剂 | R404A美国霍尼韦尔环保制冷剂(R23+R404) | 冷凝方式 | 风冷 | 加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | 加湿器 | 半封闭蒸汽加湿 | 供水方式 | 自动循环供水 | 安全装置 | 无熔丝开关,(压缩机过载、制冷剂高低压、超湿超温)保护开关,熔丝故障报警系统 | 电源 | 220V AC ±10% 50Hz 或 380V AC ±10% 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||
标准配置
0278%">加湿水杯/
| 名称 | 数量 | ||||
| 主机 | 1 | ||||
| 货架 | 2 | ||||
| 棉纱布 | 3 | ||||
| 触摸屏控制器 | 1 | ||||
| 施耐德交流接触器 | / | ||||
| 施耐德热继电器 | / | ||||
| 梅格尔固态继电器 | / | ||||
| 施耐德中间继电器 | / | ||||
| 传感器 | / | ||||
| 时间继电器 | / | ||||
| 施耐德无熔丝开关 | / | ||||
| 欧姆龙超温保护 | / | ||||
| 力达电源开关按钮 | / | ||||
| 电机 | / | ||||
| 风机 | / | ||||
| 泰康压缩机 | / | ||||
| 冷凝器 | / | ||||
| 蒸发器 | / | ||||
| 韦德加热器 | / | ||||
| 韦德加湿管 | / | ||||
| 马尔冷凝风扇 | / | ||||
| R404A霍尼韦尔制冷剂 | / | ||||
| 冷冻油 | / | ||||
| 电磁阀 | / | ||||
| 使用说明书 | 1 | 合格证 | 1 | 保修卡 | 1 |
可选配置
| 不锈钢架子 |



