uBRV-187.5/250 数字式万能硬度计
扫码
扫码
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
视频演示
产品特点与应用
产品特点:
配备布氏、洛氏、维氏测试方法,适应更多变的硬度标尺。
闭环控制系统,配备高精度测力传感器,无需安装砝码。
8英寸触摸屏,操作简便。
目镜带数字编码器,测量D1、D2值,LCD直接显示D1、D2值及硬度值。
直接选择硬度标尺,测试参数中测试力自动变化。
自动测试力校正与补偿,极大提升测试力精度。
可根据标准硬度块或长度标尺进行校准。
测试力可通过标准测力计自动校正。
布氏、洛氏、维氏硬度值可相互转换。
根据GB/ASTM标准自动进行硬度转换。
设置参数有密码保护,支持更多样本及测试信息。
测量数据以EXCEL格式保存至U盘,便于编辑与处理。
产品应用:
适用于淬硬及表面硬化钢、硬质合金钢、铸件、有色金属、各类调质钢及回火钢、渗碳钢板、软金属、表面热处理及化学处理材料等。
技术规格
| 型号 | uBRV-187.5/uBRRV-187.5 | uBRV-250/uBRRV-250 | |
| 初始试验力 | 洛氏:10kgf(98.07N),表面洛氏:3kgf(29.4N) | ||
| 洛氏:60kgf,100kgf,150kgf | 洛氏:60kgf,100kgf,150kgf; | ||
| 表面洛氏:15 kgf, 30 kgf, 45 kgf, | 表面洛氏:15 kgf, 30 kgf, 45 kgf, | ||
| 总试验力 | 布氏:5kgf, 6.25kgf, 10kgf, 15.625kgf, 30kgf, 31.25kgf, 62.5kgf,100kgf, 125kgf, 187.5kgf | 布氏:5kgf, 6.25kgf, 10kgf, 15.625kgf, 30kgf, 31.25kgf, 62.5kgf,100kgf, 125kgf, 187.5kgf,250kgf | |
| 维氏:5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 40kgf(392N), 50kgf, 60kgf, 80kgf,100kgf, 120kgf | 维氏:5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 40kgf(392N), 50kgf, 60kgf, 80kgf,100kgf, 120kgf | ||
| 力值误差 | <0.5% | <0.5% | |
| 布氏标尺 | HBW1/5, HBW2.5/62.5, HBW1/10,HBW2.5/15.625, HBW1/30,HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW5/125,HBW2.5/187.5 | HBW1/5, HBW2.5/6.25, HBW1/10, HBW2.5/15.625, HBW1/30,HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW10/100,HBW5/125, HBW2.5/187.5HBW5/250, HBW10/250 HBT1/5kgf HBT1/10kgf HBT1/30kgf HBT2.5/6.25kgf HBT2.5/15.625kgf,HBT2.5/31.25kgf HBT2.5/62.5kgf HBT2.5/ 187.5kgf HBT5/25kgf HBT5/31,25kgf HBT5/62,5kgf HBT5/ 125kgf HBT5/250kgf HBT10/100kgf HBT10/125kgf HBT10/ 250kgf | |
| 洛氏标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | ||
| 表面洛氏 标尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y | ||
| HV5、HV10、HV20、HV30、HV40、HV50、HV60、HV80、HV100、HV120 | |||
| 硬度分辨率 | 0.1HBW, 0.1HR,0.1HV | 0.1HBW, 0.1HR,0.1HV | |
| 示值精度 | 布氏:±2.5HB;洛氏:±0.1HR;维氏:±2 HV | ||
| 重复性 | 布氏:≤3.0HB;洛氏:0.5HR;维氏:≤2.5HV | ||
| 放大倍数 | 目镜:15X, 物镜:2.5X(用于布氏),5X(用于维氏)(可选10X、20X) 总放大倍数:37.5X、75X 布氏:37.5X、维氏:75X | ||
| 最小测量单位 | 0.1μm | 0.1μm | |
| 保荷时间 | 0-60s | 0-60s | |
| 硬度范围 | 布氏:8~650HBW 洛氏:20~100HR 维氏:8~2900HV | ||
| 数据输出 | LCD显示,U盘 | ||
| 测试高度 | 洛氏:220mm、布氏/维氏:150mm | ||
| 测试喉深 | 200mm | ||
| 执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
| 尺寸 | 机器尺寸:560*350*800mm,包装尺寸:730x450x910mm | ||
| 重量 | 615%;"> 净重:70公斤;毛重:99公斤 | ||
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz | ||
标准配置
| 项目 | 数量 | 项目 | 数量 | ||
| 照明(内部照明、外部照明) | 各1个 | 硬度测试块(HRC高、HRC低、HRB、HBW2.5/187.5、HV30) | 各1个 | ![]() | |
| 洛氏金刚石压头 | 1个 | ![]() | 布氏硬质合金球压头(2.5、5mm) | 各1个 | ![]() |
| 维氏金刚石压头 | 1个 | ![]() | 洛氏硬质合金球压头1.5875mm | 1个 | |
| 目镜15X | 1个 | 物镜(2.5X、5X) | 各1个 | ||
| 滑动测试台 | 1个 | 大型、中型、V型测试砧 | 各1件 | ![]() ![]() ![]() | |
| U盘、触控笔 | 各1件 | 保险丝2A | 2件 | ||
| 水平仪 | 1件 | 调节水平螺丝 | 4件 | ||
| 电源线 | 1件 | 防尘罩 | 1件 | ||
| 合格证、保修卡 | 1份 | 使用说明书 | 1份 |
-11-300x295.jpg)
-12-260x300.jpg)
-8-300x165.jpg)
-12-300x224.jpg)
-9-300x222.jpg)
-9-300x255.jpg)
-4-252x300.jpg)
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-2.jpg)
.jpg)





