状态: | |
---|---|
数量: | |
VMG
Mikrosize
产品描述
虚拟机G 自动的 龙门数控 视频测量 系统规格:
产品名称 | 全自动影像测量系统 | |||||
2.5D模型 | VMG-6060 | VMG-6080 | VMG-8010 | VMG-1012 | VMG-1215 | |
3D模型 | VMG-6060P | VMG-6080P | VMG-8010P | VMG-1012P | VMG-1215P | |
工作台行程(mm)X/Y/Z | 600x600x200 | 600X800X200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1500X1500X200 | |
机器尺寸(mm) | 1490X962X1620 | 1690X1162X1620 | 1890X1362X1620 | 2090X1562X1620 | 2290X1762X1620 | |
精度(微米) | E1(x/y)=(3.5+L/100) , L=长度 以毫米为单位 | |||||
工作台负载重量 | 30公斤 | |||||
净重/公斤) | 700 | 860 | 1000 | 1200 | 1600 | |
光学系统 | 图像传感器 | 1/2' 彩色CCD相机 | ||||
客观的 | 自动同轴变焦镜头 | |||||
放大 | 光学:0.7x~4.5x,视频:20x~148x | |||||
工作距离 | 92毫米(标准) | |||||
物体视野 | 11.1~1.7mm(标准) | |||||
解决 | 0.5微米 | |||||
驱动系统 | X、Y、Z轴丝杠传动 | |||||
运动控制 | CNC-伺服运动控制系统 | |||||
速度 | XY轴 | 300(毫米/秒) | ||||
Z轴 | 50(毫米/秒) | |||||
照明 | 轮廓 | 256级可调LED冷照明 | ||||
表面 | 256级可调5环8区LED冷照明 | |||||
测量软件 | 微尺寸 | |||||
工作环境 | 温度:20℃±2℃,温度变化<2℃/小时,湿度:30~80% | |||||
振动<0.002g,15Hz | ||||||
能量源 | 交流100~220V 50/60HZ 10A |
虚拟机G 自动的 龙门数控 视频测量 系统 标准运送:
产品名称 | 产品名称 | 产品名称 |
测量软件 | CCD相机/视频采集卡 | 电动同轴变焦镜头 |
大型机/戴尔 PC 系统 | 秤传送/运动控制卡 | 8 分区 LED 照明 |
线性标尺/校准块 | 100mm长块(3D) | 雷尼绍测头 (3D) |