状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
技术规范:
产品名称 | 数字通用硬度测试仪 | |
模型 | IBRV-187.5pc | IBRV-250pc |
初始测试力 | 罗克韦尔:10kGF(98.07N) | |
总测试力 | 罗克韦尔:588.4,980.7, 1471n(60、100、150kgf) | 罗克韦尔:588.4,980.7, 1471n(60、100、150kgf) |
Brinell:49,98,153.2,306.5, 612.9,1226,1839,2452n( 5、10、15.625、30、31.25, 62.5,125,187.5kgf) | Brinell:49,98,153.2,306.5, 612.9,1226,1839,2452n( 5、10、15.625、30、31.25, 62.5、125、187.5、250kgf) | |
维克斯:49.03,98.07,196.1, 294.2、490.3、980.7n (5、10, 20、30、50、100、120kgf) | 维克斯:49.03,98.07,196.1, 294.2、490.3、980.7n (5、10, 20、30、50、100、120kgf) | |
力误差 | <0.5% | |
硬度量表 | Rockwell:HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRE,HRG,HRG,HRH,HRK,HRL,HRL,HRM,HRP,HRP,HRR,HRR,HRS,HRV,HRV | Rockwell:HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRE,HRG,HRG,HRH,HRK,HRL,HRL,HRM,HRP,HRP,HRR,HRR,HRS,HRV,HRV |
Brinell:HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/6.25 HBW2.5/187.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HB-125 HB-125/125 HB-W/125 HB-W/125 HB-W/125 HB-W/125 HBW/ W10/100 | Brinell:HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/6.25 HBW2.5/187.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HB-125 HB-125/125 HB-W/125 HB-W/125 HB-W/125 HB-W/125 HBW/ W5/250 HBW10/100 | |
Vickers:HV5,HV10,HV20,HV30,HV40,HV50,HV60,HV80,HV100,HV120 | Vickers:HV5,HV10,HV20,HV30,HV40,HV50,HV60,HV80,HV100,HV120 | |
Knoop:HK3,HK5,HK10,HK20,HK30,HK40,HK50, HK60,HK80,HK100,HK120 | Knoop:HK3,HK5,HK10,HK20,HK30,HK40,HK50, HK60,HK80,HK100,HK120 | |
硬度转换量表 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF, HV,HK,HBW,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR15T, HR30T,HR45T |
硬度范围 | 罗克韦尔:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC | |
硬度解决方案 | Brinell:5-650HBW Vickers:8-2900hv | |
指示准确性 | 0.1hbw,0.1hr,0.1hv | |
可重复性 | Brinell:±2.5hb,Rockwell:±0.1小时,Vickers:±2 HV | |
放大 | Brinell:≤3.0HB,Rockwell:0.5hr,Vickers:≤2.5hv | |
目镜:15倍, | ||
目的:2.5倍(对于布林内尔),5倍(对于布里内尔和维克斯)10倍(维克斯) | ||
总放大倍数 | ||
Brinell:37.5x,75x | ||
维克斯:75x,150x | ||
居住时间 | 0~ 90年代可调节 | |
测试喉咙 | 160mm | |
测试高度 | Rockwell 180mm ;Brinell,Vickers165mm | |
数据输出 | LCD显示器,U磁盘,内置迷你打印机 | |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
力量 | AC110V/220V+5%,50-60Hz | |
机器尺寸 | 550×230×750mm | |
净重 | 80kg | |
毛重 | 130公斤 |
标准交付:
姓名 | 数量 |
机器大型机 | 1套 |
数字千分尺目镜 | 1个 |
显微镜支架(包括内部照明) | 1个 |
外部照明 | 1个 |
2.5倍,5倍,10x目标 | 1 pc ea。 |
大型测试砧,中等测试砧,V形测试砧 | 3个PC |
滑动测试砧 | 1套 |
钻石罗克韦尔契约器 | 1个 |
钻石维克斯契约 | 1个 |
φ1.5875mm碳化物球凹痕 | 1个 |
标准交付:
姓名 | 数量 |
机器大型机 | 1套 |
数字千分尺目镜 | 1个 |
显微镜支架(包括内部照明) | 1个 |
外部照明 | 1个 |
2.5倍,5倍,10x目标 | 1 pc ea。 |
大型测试砧,中等测试砧,V形测试砧 | 3个PC |
滑动测试砧 | 1套 |
钻石罗克韦尔契约器 | 1个 |
钻石维克斯契约 | 1个 |
φ1.5875mm碳化物球凹痕 | 1个 |
姓名 | 数量 |
φ2.2.5mm,φ5mm碳化物球缩进器 | 2个 |
φ1.5875mm碳化物球凹痕 | 5个 |
标准洛克威尔硬度块 | 5个 |
标准Vickers硬度块(HV30) | 1个 |
标准Brinell硬度块HBW/2.5/187.5) | 1个 |
梯度 | 1个 |
电平调整螺钉 | 4个 |
六角扳手1.5mm | 1个 |
电源线 | 1个 |
保险丝2A | 2个 |
螺丝刀 | 1个 |
防垃圾盖 | 1个 |
说明手册,产品证书,保修卡 | 1份EA。 |