产品描述
应用范围:
适用于测量淬火、回火、退火、冷硬铸件、可锻铸件、硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等的硬度。
技术参数:
洛氏秤 | 初始试验力 | 98.07N(10公斤) |
总试验力 | 588.4N(60公斤)、980.7N(100公斤)、1471N(150公斤) | |
压头 | 金刚石洛氏压头、Ф1.5875mm球压头 | |
测试规模 | HRA、HRB、HRC、HRD | |
试件最大高度 | 210毫米 | |
布氏秤 | 试验力 | 294.2N(30公斤)、306.5N(31.25公斤)、612.9N(62.5公斤) |
980.7N(100公斤)、1839N(187.5公斤) | ||
压头 | φ2.5mm、φ5mm球压头 | |
测试规模 | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5 | |
目镜放大倍数 | 15倍 | |
物镜放大倍数 | 2.5X、5X | |
试件最大高度 | 180毫米 | |
维氏秤 | 试验力 | 294.2N(30公斤)、980.7N(100公斤) |
压头 | 金刚石维氏压头 | |
测试规模 | HV30;HV100 | |
目镜放大倍数 | 15倍 | |
物镜放大倍数 | 10倍 | |
试件最大高度 | 180毫米 | |
硬度计主机 | 显示方式 | 硬度计专用指标表 |
压头中心至本体距离 | 165毫米 | |
硬度计外形尺寸 | 550×230×780毫米 | |
重量大约 | 80公斤 | |
电源电压 | 交流220V 50Hz |
标准配置:
姓名 | 数量 | 姓名 | 数量 |
硬度计主机 | 1 | 金刚石洛氏压头 | 1 |
金刚石维氏压头 | 1 | φ1.5875mm球压头 φ2.5mm球压头 φ5mm球压头 | 每 1 个 |
HRC标准硬度块 | 3 | 压头紧定螺钉 | 1 |
HRB标准硬度块 | 1 | 大、小、V型样品台 | 每 1 个 |
HRA标准硬度块 | 1 | 目镜 | 1 |
HV标准硬度块 | 1 | 滑动样品台 | 1 |
HB标准硬度块 | 1 | 2.5X、5X、10X物镜 | 每 1 个 |
水平调节螺丝 | 4 | 液位计 | 1 |
电源线 | 1 | 保险丝2A | 2 |