状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
产品名称 | 数显万能硬度计 | |
模型 | iBRRV-187.5 | iBRRV-250 |
初始试验力 | 洛氏:10kgf(98.07N),表面洛氏:3kgf(29.4N) | |
总试验力 | 洛氏:588.4, 980.7, 1471N (60, 100, 150Kgf) | 洛氏:588.4, 980.7, 1471N (60, 100, 150Kgf) |
布氏:49, 98, 153.2, 306.5, 612.9, 1226, 1839, 2452N(5, 10, 15.625, 30, 31.25, 62.5, 125, 187.5Kgf) | 布氏:49, 98, 153.2, 306.5, 612.9, 1226, 1839, 2452N(5, 10, 15.625, 30, 31.25, 62.5, 125, 187.5, 250Kgf) | |
维氏:49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3, 980.7N(5, 10, 20, 30, 50, 100, 120Kgf) | 维氏:49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3, 980.7N(5, 10, 20, 30, 50, 100, 120Kgf) | |
力误差 | <0.5% | |
硬度标尺 | 洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HRE、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | 洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HRE、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
表面洛氏:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y、HR15W、HR30W、HR45W | 表面洛氏:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y、HR15W、HR30W、HR45W | |
布氏:HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/6.25 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW10/100 | 布氏:HBW1/5 HBW1/10 HBW1/30 HBW2.5/15.625 HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/6.25 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW10/100 | |
维氏:HV5、HV10、HV20、HV30、HV40、HV50、HV60、HV80、HV100、HV120 | 维氏:HV5、HV10、HV20、HV30、HV40、HV50、HV60、HV80、HV100、HV120 | |
努普:HK3、HK5、HK10、HK20、HK30、HK40、HK50、HK60、HK80、HK100、HK120 | 努普:HK3、HK5、HK10、HK20、HK30、HK40、HK50、HK60、HK80、HK100、HK120 | |
硬度换算表 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度范围 | 洛氏硬度:20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC | |
布氏:5-650HBW | ||
维氏硬度:8-2900HV | ||
硬度分辨率 | 0.1HBW、0.1HR、0.1HV | |
示值精度 | 布氏:±2.5HB,洛氏:±0.1HR,维氏:±2 HV | |
重复性 | 布氏:≤3.0HB,洛氏:0.5HR,维氏:≤2.5HV | |
放大 | 目镜:15X, 物镜:2.5X(布氏)、5X(布氏、维氏)10X(维氏) 总放大倍率: 布氏硬度:37.5X、75X 维氏:75X,150X | |
停留时间 | 0~90s可调 | |
测试喉咙 | 160毫米 | |
测试高度 | 洛氏180mm;布氏、维氏165mm | |
数据输出 | LCD显示屏、U盘、内置微型打印机 | |
执行标准 | ISO 6508、ASTM E-18、JIS Z2245、GB/T 230.2 ISO 6506、ASTM E10-12、JIS Z2243、GB/T 231.2 ISO 6507、ASTM E92、JIS Z2244、GB/T 4340.2 | |
力量 | AC110V/220V+5%,50-60Hz | |
机器尺寸 | 550×230×750毫米 | |
净重 | 80公斤 | |
毛重 | 130公斤 |
标准发货:
姓名 | 数量 |
机器主机 | 1套 |
数字测微目镜 | 1个 |
显微镜支架(包括内部照明) | 1个 |
外部照明 | 1个 |
2.5X、5X、10X 物镜 | 1 件。 |
大型试验砧、中型试验砧、V型试验砧 | 3 件 |
滑动试验砧 | 1套 |
金刚石洛氏压头 | 1个 |
金刚石维氏压头 | 1个 |
φ1.5875mm硬质合金球压头 | 1个 |
φ2.5mm、φ5mm硬质合金球压头 | 2个 |
φ1.5875mm硬质合金球压头 | 5 件 |
标准洛氏硬度块 | 5 件 |
标准维氏硬度块(HV30) | 1个 |
标准布氏硬度块(HBW/2.5/187.5) | 1个 |
梯度仪 | 1个 |
水平调节螺丝 | 4 件 |
六角扳手1.5MM | 1个 |
电源线 | 1个 |
保险丝2A | 2个 |
螺丝刀 | 1个 |
防尘罩 | 1个 |
使用说明书、产品合格证、保修卡 | 各 1 份。 |
Φ10mm球压头 | 硬度块80~84HRA |
硬度块20~30HRC | 硬度块400~500HBW2.5/187.5 |
硬度块35~55HRC | 硬度块400~500HV5 |
硬度块60~70HRC | 硬度块20~30HRC |
硬度块88~100HRB | 硬度块20~30HRC |