产品描述
技术规范:
模型 | MLS-400 MLS-600 | MLS-1000 | MLS-3100 | |||
可选的光栅音调 | 20UM(0.020mm),10UM(0.010mm) | |||||
可选的光栅测量系统 | 传输红外光学测量系统; 红外波长:880nm; | |||||
数值阅读头滚动系统 | 垂直五轴承辊系统 | 45°五个轴承辊系统 | ||||
解决 | 1UM | 5um | 1UM | 5um | 1UM | 5um |
有效范围 | 50〜600mm 50〜400mm(MLS-400) | 50〜1000mm | 50〜3100mm | |||
可重复性准确性 | ±1um | ±5UM | ±1um | ±5UM | ±1um | ±5UM |
最大工作速度 | 20m/min(1UM); 60m/min(5UM) | |||||
输出信号 | ttl; rs422; 〜1vpp | |||||
电源 | 5V±5%DC | |||||
环境 | 温度:-10〜45°C;湿度90% | |||||
MLS-400
模型 | 解决 | 有效范围 | 最大工作速度 | 准确性 | |
标准 | 高精度 | ||||
MLS-4001 | 1UM | 50〜400mm | 20m/min | ±5UM | ±3um |
MLS-4005 | 5um | 50〜400mm | 60m/min | ±5UM | ±3um |
MLS-600
模型 | 解决 | 有效范围 | 最大工作速度 | 准确性 | |||
50〜500mm | 510〜600mm | ||||||
标准 | 高精度 | 标准 | 高精度 | ||||
MLS-6001 | 1UM | 50〜600mm | 20m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-6002 | 2um | 50〜600mm | 60m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-6001 | 0.5UM | 50〜600mm | 10m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-60002 | 0.2UM | 50〜600mm | 10m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-60001 | 0.1UM | 50〜600mm | 10m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-100
模型 | 解决 | 有效范围 | 最大工作速度 | 准确性 | |||
50〜500mm | 510〜1000mm | ||||||
标准 | 高精度 | 标准 | 高精度 | ||||
MLS-10001 | 1UM | 50〜1000mm | 20m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-10002 | 2um | 50〜1000mm | 60m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-100005 | 0.5UM | 50〜1000mm | 10m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-100002 | 0.2UM | 50〜1000mm | 10m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-100001 | 0.1UM | 50〜1000mm | 10m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM |
MLS-3100
模型 | 解决 | 有效范围 | 最大工作速度 | 准确性 | |||||||
50〜500mm | 510〜1000mm | 1010〜2000mm | 2010〜3100mm | ||||||||
标准 | 高精度 | 标准 | 高精度 | 标准 | 高精度 | 标准 | 高精度 | ||||
MLS-31001 | 1UM | 50〜3100mm | 20m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM | ±30um | ±20um | ±50um | ±34um |
MLS-31005 | 5um | 50〜3100mm | 60m/min | ±5UM | ±3um | ±8UM | ±5UM | ±30um | ±20um | ±50um | ±34um |