状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
T ECHNICAL参数
测量范围(µm) | RA,RQ:0.05〜10.0 |
RZ,RT:0.1〜50 | |
参数(µm) | RA,RZ,RQ,RT |
旅行长度(mm) | 5.6 |
样品长度(mm) | 0.25,0.80,2.50 |
评估长度(mm) | 1.25,4.0 |
显示错误 | ±10% |
显示可变性 | <12% |
手写半径和角度 | 90°(+5°,-10°) |
手写笔半径 | 10µm±1 µm |
测量探针的力 | ≤0.016n |
力更换率 | ≤800n/m |
传感器导向压力 | ≤0.5n |
电池 | 一个1.5V AA干电池 |
Dimensions | 73mm×28mm×62mm |
重量 | 220克 |
工作环境条件 | 温度:-20 ℃〜40℃ |
相对湿度:<90% | |
周围没有振动和腐蚀介质 |
标准交付
项目 | 数量 |
主部队 | 1 |
校准块 | 1 |
操作手册 | 1 |
证书 | 1 |
担保卡 | 1 |
手提箱 | 1 |
螺丝刀 | 1 |
蓝牙适配器 | 1 |