产品描述
角度 探测
频率 | 2兆赫兹 | |||||||||||
晶体尺寸(毫米) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20x22 | ||||||||
角度 | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
波频误差 | ≤10% | |||||||||||
剩余灵敏度 (分贝) | ≥70 | ≥68 | ≥64 | ≥70 | ≥66 | ≥62 | ≥72 | ≥70 | ≥64 | ≥72 | ≥68 | ≥66 |
初始波宽(mm) | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
分辨率(分贝) | ≥34 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥34 | ≥32 | ≥32 | ≥34 | ≥32 | ≥28 |
光束偏转 | ≤±1° | |||||||||||
前端距离(mm) | ≤11.5 | ≤12.5 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤18.5 | ≤ 21 | ≤20.5 | ≤19.5 | ||||
实测 K 值 | ±0.5° | |||||||||||
标准 | EN12668-2 |
角度 探测
频率 | 4兆赫兹 | |||||||||||
晶体尺寸(毫米) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20x22 | ||||||||
角度 | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
波频误差 | ≤10% | |||||||||||
剩余灵敏度 (分贝) | ≥64 | ≥66 | ≥64 | ≥67 | ≥66 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | ≥60 | ≥64 | ≥64 | ≥60 |
初始波宽(mm) | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 |
分辨率(分贝) | ≥32 | ≥35 | ≥32 | ≥34 | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
光束偏转 | ≤±1° | |||||||||||
前端距离(mm) | ≤11.5 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ||
实测 K 值 | ±0.5° | |||||||||||
标准 | EN12668-2 |
角度 探测
频率 | 5兆赫兹 | ||
晶体尺寸(毫米) | 8x9 | ||
角度 | 45° | 60° | 70° |
波频误差 | ≤10% | ||
剩余灵敏度 (分贝) | ≥68 | ≥66 | ≥62 |
初始波宽(mm) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
分辨率(分贝) | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
光束偏转 | ≤±1° | ||
前端距离(mm) | ≤11.5 | ||
实测 K 值 | ±0.5° | ||
标准 | EN12668-2 |