产品描述
普通直探头
频率 | 0.5兆赫 | 1兆赫 |
晶体尺寸(毫米) | Φ20 | |
波频误差 | ≤10% | |
剩余灵敏度 (分贝) | ≥32 | ≥38 |
初始波宽(mm) | ≤30 | ≤ 26 |
分辨率(分贝) | ≥28 | ≥22 |
光束偏转 | ≤±1° | |
标准 | EN12668-2 |
普通直探头
频率 | 2兆赫兹 | ||||
晶体尺寸(毫米) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
波频误差 | ≤10% | ||||
剩余灵敏度 (分贝) | ≥18 | ≥34 | ≥44 | ≥54 | ≥54 |
初始波宽(mm) | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
分辨率(分贝) | ≥18 | ≥18 | ≥22 | ≥26 | ≥26 |
光束偏转 | ≤±1° | ||||
标准 | EN12668-2 |
普通直探头
频率 | 4兆赫兹 | ||||
晶体尺寸(毫米) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
波频误差 | ≤10% | ||||
剩余灵敏度 (分贝) | ≥26 | ≥42 | ≥50 | ≥54 | ≥56 |
初始波宽(mm) | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
分辨率(分贝) | ≥26 | ≥26 | ≥28 | ≥26 | ≥30 |
光束偏转 | ≤±1° | ||||
标准 | EN12668-2 |
普通直探头