状态: | |
---|---|
数量: | |
MPoli-250A/300A
Mikrosize
产品描述
技术规格
型号 | MPoli-1-300A | MPoli-1-250A | MPoli-2-300A | MPoli-2-250A |
压板直径 | 300毫米 | 250毫米 | 300毫米 | 250毫米 |
砂纸直径 | 300毫米 | 250毫米 | 300毫米 | 250毫米 |
压盘盘类型 | 磁盘 | 磁盘 | 磁盘 | 磁盘 |
压盘速度 | 无级100~1000r/min | |||
压盘方向 | 顺时针或逆时针 | |||
压盘盘电机 | 直流无刷电机,220V,1.2kW | |||
头部马达 | 200W步进电机 | |||
头锁 | 自动 | |||
出水口 | 自动 | |||
头盘速度 | 无级20~120r/min | |||
定时设置 | 0~99分钟 | |||
程序存储 | 10 个保存的步骤 | |||
样品架数量 | 6 件 | |||
样品架 | 标准:Φ25mm、Φ30mm、Φ40mm(二选一) | |||
定制不同尺寸和形状 | ||||
压力法 | 单压力或中心压力 | |||
单个样品压力 | 0~50N | |||
中心样本力 | 0~160N | |||
控制面板 | 7寸触摸屏 | |||
电源 | 220V,50Hz,8A | 220V,50Hz,12A | ||
机器尺寸 | 800×800×760毫米 | 1200×800×760毫米 | ||
净重 | 96公斤 | 96公斤 | 134公斤 | 134公斤 |
标准单力样品架
尺寸 | 风格 | 容量 | 附加配件 |
Φ25mm(标准) | ○ | 6 | 塑料扣环 |
Φ30mm(标准) | ○ | 6 | 塑料扣环 |
Φ40mm(标准) | ○ | 6 | 塑料扣环 |
标准 Central Force 样品架
S尺寸 | 风格 | C容量 | A附加配件 |
Φ25mm(标准) | ○ | 6 | 塑料扣环 |
Φ30mm(标准) | ○ | 6 | 塑料扣环 |
Φ40mm(标准) | ○ | 6 | 塑料扣环 |
装箱单
名称 | 数量 |
机器主机 | 1套 |
磨头 | 1个 |
单力样品架 | 1个 |
样品调平板 | 1个 |
研磨抛光盘 | 1个 |
磁盘 | 1个 |
特氟龙垫 | 4 张 |
砂纸 | 6 张 |
名称 | 数量 |
抛光布 | 2张 |
进水管 | 1根 |
出水管 | 1根 |
进水过滤器 | 1个 |
空气管 | 1根 |
头部连接电缆 | 2个 |
内六角扳手 | 各1把 |
使用说明书 | 1份 |
可选送货
名称 | 规格 |
样品架 | Φ22mm、Φ30mm、Φ45mm或定制 |
塑料扣环 | Φ22mm、Φ30mm、Φ45mm或定制 |
特氟龙垫 | 250毫米,300毫米 |
砂纸250mm,300mm | 180#、240#、280#、320#、400#、600#、800#、1000#、1200#、1500#、2000# |
粘性抛光布250mm,300mm | 帆布、天鹅绒、羊毛、长天鹅绒 |
金刚石研磨膏 | W0.5、W1、W2.5、W3.5、W5 |
氧化铝粉 | W1、W3、W5 |
氧化铬粉 | W1、W3、W5 |
钻石喷雾 | W0.5、W1、W2.5、W3.5、W5 |
金刚石悬浮液 | W1、W2.5、W5 |
自动落料装置 | ZDD-1 |
砂纸存放架 | 十层货架 |
空气压缩机 | OTS550W-8L |