状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
技术规范:
名字说 | 调节 网格 | |
模型 | Upoli -1-300p | Upoli -2-400p |
打磨和抛光头的数量 | 1 | 2 |
样品直径 | 3(选项:4英寸),可用于研磨和抛光3(选项:4英寸)晶片 | 5(选项:6英寸),可用于研磨和抛光5(选项:6英寸)晶片 |
抛光分辨率 | 1微米 | |
样品倾斜角 | 0-10度可调节 | |
样品加载力 | 从0-4千克连续调节 | |
样品摆动速度 | Adjustable | |
手臂的秋千范围 | 可调节0-15度 | |
研磨和抛光圆盘直径(mm) | φ300 | φ400 |
研磨和抛光光盘电动机 | 1kw | |
速度(r/min) | 5 -1 00 | |
旋转方向 | 逆时针/顺时针可选,自动在前进和反向之间切换 | |
四速手册(R/分钟) | v1 = 5,v2 = 15,v3 = 25,v4 = 50(用户可定制的速度) | |
自动研磨和抛光参数 | 64种类型(参数包括:速度,时间和砂盘旋转方向) | |
打磨和抛光参数 | 用户可以设置并致电 | |
滴头单元的数量 | 单元4 | |
滴水速度 | 1-100毫升/分钟 | |
电源 | 电压:AC220V,频率:50Hz | |
总体尺寸(MM) | 760 x 4 30 x 3 60(长度*宽度*高) | |
重量 | 30公斤 |
包装清单:
序列号 | 零件名称 | 数量 | 零件名称 | 数量 |
1 | 精确研磨和抛光化合物 | 1单位 | 真空泵 | 1单位 |
2 | 精密磨夹具 | 1套 | 滴管 | 1单位 |
3 | 气洗瓶(包括连接管) | 1套 | 粘合羊群抛光布300mm | 10个PC |
4 | 粘合砂纸300mm 180# | 10个PC | 粘合剂帆布抛光布300mm | 10个PC |
5 | 粘合砂纸300mm 320# | 10个PC | 钻石悬架抛光液体1,3,6微米,200 mL | 每个1瓶 |
6 | 带有粘合剂衬纸的砂纸300mm 600# | 10个PC | 反粘盘300mm | 1 |
7 | 带有粘合剂支持的砂纸300mm 1000# | 10个PC | 磁盘300mm | 1 |
8 | 粘合砂纸300mm 2000# | 10个PC | ||
9 | 防粘盘撬杆(用于放置和撬动抗粘盘) | 1 | ||
技术文档:1复制每个产品说明手册,产品证书和保修卡 |