∅56mm系列百分表
扫码

56

产品特点与应用

符合JJG发布的指示表国家计量检定规程
硬质合金测量头
带公差指示器和环形锁紧螺钉
可选配件:后盖、测量头

技术规格

型号 测量范围 分度值(全量程) 总精度 反向精度 A B C D E
121-03 0-3mm 0.01mm 12μm 3μm 41 17 8.5 56 19.5
121-05 0-5mm 0.01mm 14μm 3μm 41 17 8.5 56 19.5
121-10 0-10mm 0.01mm 17μm 3μm 41 17 8.5 56 19.5
122-03 0-3mm 0.01mm 12μm 3μm 51 20 8.5 56 19.5
122-05 0-5mm 0.01mm 14μm 3μm 51 20 8.5 56 19.5
122-10 0-10mm 0.01mm 17μm 3μm 51 20 8.5 56 19.5
131-03 0-3mm 0.01mm 12μm 3μm 41 18 8.5 56 19.5
131-05 0-5mm 0.01mm 14μm 3μm 41 18 8.5 56 19.5
131-10 0-10mm 0.01mm 17μm 3μm 41 18 8.5 56 19.5
132-10 0-10mm 0.01mm 17μm 3μm 41 18 8.5 56 19.5
141-05 0-5mm 0.01mm 14μm 3μm 41 18 8.5 56 19.5
141-10 0-10mm 0.01mm 17μm 3μm 41 18 8.5 56 19.5
×
微信二维码

微信号: 13918745376