产品功能:
●完全计算机控制的测试机,国际速度控制技术。
●国际品牌组件,使机器具有长期的高度可靠性,稳定性和精度,以及平稳的操作和寿命长。
●用于材料测试,负载低于50 kN,并涵盖了大多数产品的广泛测试功能,使其成为工厂,研究机构和质量检查机构的理想机械测试工具。
●具有自适应PID算法的完全数字,闭环(力,变形,位移)控制系统可实现完全数字的闭环控制力和位移,从而在控制环之间进行自动切换,并在不同模式之间切换时确保平稳过渡不会产生影响。
产品申请:
●适用于拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切等力学性能测试与分析;适用于中强度金属、烧结制品、摩擦材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维和细线、粘合剂、泡沫材料、胶带、弹性体、连接器、生物材料、木制品和纸制品、金属箔、线材、含油轴承、陶瓷、零部件、紧固件、复合材料。
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
MS-140SCHT
产品描述
技术 规格:
产品名称 | 电脑双柱伺服万能试验机 | |||||||||||||
模型 | UTM-DCH | |||||||||||||
细分 模型 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | kn | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
公斤 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
磅 | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位 切换 | G,千克,磅,N ,KN | |||||||||||||
位移 单位切换 | 英寸/厘米/毫米 | |||||||||||||
试验 机类 | 0.5级 | |||||||||||||
有 效力测量 范围 | 0.2%~ 100%满量程 | |||||||||||||
力 精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力 分辨率 | 1/500000 | |||||||||||||
位移 分辨率 | ≤0.05μm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形 测量范围 | 0.2% ~ 100%满量程 | |||||||||||||
变形 指示精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大 变形测量 范围 | 1000mm(可选) | |||||||||||||
大 变形分辨率 | 0.01mm(可选) | |||||||||||||
大 变形示 值误差 限 | 示值的±0.5%以内(可选) | |||||||||||||
最大 测试速度 | 500毫米/分钟;最大值为1000mm/min | |||||||||||||
最低 测试速度 | 0.01毫米/分钟 | |||||||||||||
速度 精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
光束 旅行 | 标准 | 不带夹具测试行程:1330mm;带夹具测试行程:800mm | ||||||||||||
实测 H八 | ||||||||||||||
有效宽度 | 标准 | 420mm | ||||||||||||
夹具 配置 | 张力夹具其他固定装置 一套 ; 可选 | |||||||||||||
返回 方式 | 手动或自动 | |||||||||||||
停止方法 | 1.最大断值自动停机2.上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1. 机械行程开关保护2. 急停开关紧急制动 | |||||||||||||
过载保护 | 超过100%负载,机器自动保护 | |||||||||||||
可选 配件 | 防溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计、大变形引伸计 | |||||||||||||
电源 | 220V.交流/50HZ; (110V.AC/60HZ可按国家选择) | |||||||||||||
主机 尺寸/重量 | 标准型号:长*宽*高:800mm*550mm*1700mm/约185KG 带底座型号:长*宽*高:800mm*550mm*2100mm/约205KG | |||||||||||||
包装尺寸/重量 | 标准型号:长*宽*高:900mm*650mm*1800mm/约220KG 底座:长*宽*高:900mm*650mm*620mm/约50KG | |||||||||||||
标准交付:
姓名 | 数量 |
大型机器机 | 1 |
电源线 | 1 |
测试软件程序CD 1 |
1 |
数据电缆 | |
固定装置 | |
防飞行激发装置 (防护门) | 1 |
电脑 | 1 |
打印机 | 1 |
3点弯曲固定装置 | 1 |
4点弯曲固定装置 | 1 |
说明手册 | 1 |
产品证书 | 1 |
产品保修 | 1 |
可选交付:
姓名 | 数量 |
小变形金属延伸计 | 1 |
大变形引伸计(1000mm,0.01mm) | 1 |
其他固定装置 | 1 |