产品描述
技术规格
零件名称
| 规格 | 模型 | ||
iBio-302-A | iBio-302-PL | iBio-302-IPL | ||
195 有限双目 | 平双目 | 无穷 双目 | ||
观察头 | 补偿双目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | • | • | |
无限补偿双目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | • | |||
目镜 | WF10X20MM | • | • | • |
195平场消色差物镜 | 10X计划 | • | ||
• | ||||
计划 40X(春季) | • | |||
PLAN 100X(弹簧,油) | • | |||
强脉冲光目标 | 计划 ∞-10X | • | ||
平面∞-20X(可选) | • | |||
计划 ∞-40X(春季) | • | |||
PLAN ∞-100X(弹簧,油) | • | |||
物镜转换器 | 4 孔物镜转换器,向内 | • | • | • |
调焦系统 | 同轴粗微调焦旋钮,可调 | • | • | • |
粗调焦范围22mm,细调焦刻度0.001mm | • | • | • | |
阶段 | 双层机械载物台160X142mm,移动范围76X52mm,可容纳2个载玻片 | • | • | • |
筛选 | 蓝色滤镜、磨砂滤镜 | |||
冷凝器 | 阿贝聚光镜 NA=1.25,光圈,中心可调,带高度调节旋钮 | • | • | • |
力量 | 开关电源,宽电压AC90-240V | • | • | • |
上部光 | 1W LED冷光源带透镜(无标配,可选) | |||
底灯 | LED 3W/1A,无级调光,无屏闪 | • | • | • |
调光系统 | 数字电路,精密无级调光,无屏闪 | • | • | • |
其他的 | 0.5XC安装座 | |||
0.65XC安装座 | ||||
1X C 接口 |