| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
uRocky-A
Mikrosize
产品描述
技术规范:
模型 | uRocky-150A | uRocky-45A | uRocky-150/45A |
产品名称 | 全自动数显洛氏硬度计 | 全自动数显表面洛氏硬度计 | 全自动数字双洛氏硬度计 |
初始测试力 (误差<0.5%) | 10 公斤力 (98.07N) | 3.0公斤力(29.4牛) | 洛氏硬度:10 公斤力 (98.07N) |
表面洛氏硬度:3.0kgf(29.4N) | |||
主要试验力 (误差<0.5%) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 15公斤力(147.1牛) 30公斤力(249.2N) 45公斤力(441.3牛) | 15公斤力(147.1牛) ,30公斤力(249.2牛), 45公斤力(441.3牛) |
60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) | |||
硬度量表 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | 15N 、15T 、15W 、15X 、15Y 、30N 、30T 、30W 、30X 、30Y 、45N 、45T 、45W 、45X 、45Y | HRA 、HRB 、HRC 、HRD 、HRE 、HRF 、HRG 、HRH 、HRK 、 HRL 、HRM 、HRR 、HRP 、HRS 、HRV |
15N 、15T 、15W 、15X 、15Y 、30N 、30T 、30W 、30X 、30Y 、45N 、45T 、45W 、45X 、45Y | |||
换算规模 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | ||
硬度测试 范围 | HRA:20-95,HRB:20-100,HRC:20-70,HRD:40-77,HRE:70-100,HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK:40-100,HRL:100-120,HRM:85-115,HRR:114-125 | HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR30T : 29-82 HR45T : 1-72 | HRA:20-88 、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF: 60-100 HRG 、:30-94 HRH 、:80-100 、HRK:40-100 、HRL:100-120 HRM:85-115 、 HRR:114-125 |
HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR30T : 29-82 HR45T : 1-72 | |||
执行标准 | BSEN 6508、ISO 6508、ASTM E18、GB/T230、JJG112 | ||
停留时间 | 0-99秒 | ||
硬度解决方案 | 0.1小时 | ||
硬度读数 | 液晶触摸屏 | ||
数据输出 | USB闪存盘 | ||
数据保存 | 测量值以Excel格式保存在USB闪存中 | ||
换算规模 | 布氏、维氏、表面洛氏 | 布氏、维氏、洛氏 | 布氏、维氏、洛氏 |
测试高度 | 300毫米 | ||
测试喉咙 | 200mm | ||
机器 尺寸 | 560*280*850毫米 | ||
净重 | 80kg | ||
电源 | AC220±5%,50~60赫兹 | ||
包装清单:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 直径1.5875mm球头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150毫米 试验砧 | 1 |
HRC高硬度块 | 1 | 55mm 试验砧 | 1 |
HRC低硬度块 | 1 | 40mm V型试验砧 | 1 |
HRB硬度块 | 1 | USB闪存盘 | 1 |
电源线 | 1 | 触摸笔 | 1 |
产品证书 | 1份 | 说明手册 | 1份 |
2A保险丝 | 2 | 防尘塑料盖 | 1 |
uRocky-45A:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
钻石罗克韦尔契约器 | 1 | 1.5875 mm 球压头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
HR15N硬度块 | 1 | 55mm 试验砧 | 1 |
HR30N硬度块 | 1 | 40mm V型试砧 | 1 |
HR30T硬度块 | 1 | 防尘塑料盖 | 1 |
电源线 | 1 | 说明手册 | 1 复制 |
USB闪存盘 | 1 | 产品证书 | 1 复制 |
触摸笔 | 1 | 2保险丝 | 2 |
uRocky-150A/45A:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1 | 1.5875mm 球压头 | 1 |
调节螺丝 | 4 | 150mm 试验砧 | 1 |
硬度块(HRC高、低、HRB) | 3 | 55mm 试验砧 | 1 |
硬度块(HR15 、HR30N 、HR30T) | 3 | 40mm V型试砧 | 1 |
2A保险丝 | 2 | V型试验砧 | 1 |
USB闪存盘, | 1 | 防尘塑料 盖 | 1 |
电源线 | 1 | 产品证书 | 1 |
触摸笔 | 1 | 说明手册 | 1 |