状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
技术规格:
技术参数 测量范围 | 0.75~600mm(由探头确定) |
解决 | 0.01毫米 |
测量单位 | 可选毫米/英寸 |
语言 | 英文/中文 |
测量精度 | 测量范围为0.75~99.99时,分辨率为0.01,允许误差为±3%H+0.04。 测量范围为100.0~600.0时,分辨率为0.1,允许误差为±5%H+0.04。 注:H为实测厚度 |
声速调节 | 1000~9999米/秒 |
校准功能 | 具有探头零点和两点校准功能 |
数据存储 | 可存储3000组厚度测量数据(仅测量值和声速值)和3000组参数数据集(包括测量值、仪器设置和其他参数) |
通讯接口 | USB |
声音和视觉警报 | 上下限提示(可根据被测工件厚度设定) |
最小厚度捕获能力 | 能够捕获最小厚度值 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
测量周期 | 单点测量6次/秒,扫描模式20次/秒 |
管道测量下限 | Φ20mmX3.0 mm(5Mhz探头); 15mmX2.0 mm(7Mhz探头) |
指示错误 | 小于±0.1mm |
校准 | 4.0毫米(钢) |
电源 | AAA碱性电池1.5V(4节) |
工作时间 | 连续工作长达250小时(无背光) |
重量 | 245克 |
工作环境 | 工作温度-20℃至+50℃ 储存温度:-30℃至+70℃ 相对湿度≤90%; 周围环境应无剧烈振动、无强磁场、无腐蚀性介质、无严重粉尘。 |
Dimensions | 145毫米x74毫米x32毫米 |
标准交付
姓名 | 数量 |
主机 | 1个 |
标准探头(5MHz) | 1个 |
耦合剂 | 1瓶 |
ABS仪表外壳 | 1个 |
文档 | 1份 |
AAA 尺寸碱性电池 | 4 件 |
数据线 | 1个 |
可选送货
姓名 | 数量 |
大直径探头(2.5MHz) | |
大范围探头(2MHz) | |
微径探头(7MHz) | |
高温探头(5MHz) | |
高温耦合剂 |