特征:
l带有蜂鸣器提示的颜色屏幕显示;
l支持弹簧的张力和压缩测试;
l最大可测量的弹簧长度:200mm;
l压力板直径:108mm;
l三种测量模式:实时测量模式,峰值测量模式,自动峰模式;
l可以设置上限和下限;当测试结果超过限制时,设备蜂鸣器会发出警报
l可以设置最低保存值;低于此值的数据无法保存;
l自动关闭功能,可调节1-99分钟;
l配备了数字秤以显示弹簧变形,并带有两个单元:mm和英寸;
l高精度和高分辨率,最小分辨率0.1N;
l三个测量单元,可自由切换:n,kg,lb;
l可以将重力加速度设置为更高的测量和转化精度;
l可以存储多达99组的测试数据,这些数据可以直接查看,存储和删除设备上;
l可以打印出存储的测量数据,包括最大值,最小值和平均值;
l可以通过USB接口连接到PC以进行同步测试功能;计算机同步显示测试力曲线和力测量记录。
l执行标准:JB/T 7796; ISO 7500-1:2018。
申请:
l测试悬架弹簧的抗疲劳性能(如长期振动下的载荷衰减)。
l验证离合器弹簧的压缩刚度和极限载荷,确保换档平稳。
l分析发动机气门弹簧在高频振动下的疲劳寿命,避免断裂风险。
l机械制造和工业设备
l测量定型处理后压缩弹簧的载荷精度,确保合模精度。
l测试拉伸弹簧的初始拉力和极限拉伸强度,以防止工业设备运行过程中弹簧脱落。
l分析重型机械弹簧的抗冲击性能(如矿用振动筛弹簧的动载荷响应)。
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
姓名 | 春季张力和压缩测试仪 | ||||||||||||
模型 | MST-10 | MST-20 | MST-30 | MST-50 | |||||||||
最大测试负载 | N | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
公斤 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
磅 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 11 | |||||||||
最低分辨率 | N | 0.001 | |||||||||||
公斤 | 0.0001 | ||||||||||||
磅 | 0.0001 | ||||||||||||
压板直径 | 34毫米 | 48毫米 | |||||||||||
弹簧最大长度 | 80毫米 | 150mm | |||||||||||
位移刻度行程 | 60毫米 | 90mm | |||||||||||
尺寸(长*宽*高)mm | 490*280*300 | 570*280*300 | |||||||||||
净重 | 14.5公斤 | ||||||||||||
模型 | MST-100 | MST-150 | MST-200 | MST-300 | MST-500 | ||||||||
最大测试负载 | N | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||
公斤 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
磅 | 22 | 33 | 45 | 65 | 110 | ||||||||
最低分辨率 | N | 0.01 | |||||||||||
公斤 | 0.001 | ||||||||||||
磅 | 0.001 | ||||||||||||
压板直径 | 48毫米 | ||||||||||||
弹簧最大长度 | 150mm | ||||||||||||
位移刻度行程 | 90mm | ||||||||||||
尺寸(长*宽*高)mm | 570*280*300 | ||||||||||||
净重 | 18公斤 | ||||||||||||
模型 | MST-1000 | MST-2000 | MST-3000 | MST-5000 | |||||||||
最大测试负载 | N | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
公斤 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
磅 | 220 | 150 | 650 | 1100 | |||||||||
最低分辨率 | N | 0.1 | |||||||||||
公斤 | 0.01 | ||||||||||||
磅 | 0.01 | ||||||||||||
压板直径 | 108mm | ||||||||||||
弹簧最大长度 | 200mm | ||||||||||||
位移刻度行程 | 150mm | ||||||||||||
尺寸(长*宽*高)mm | 790*610*320 | ||||||||||||
净重 | 67公斤 | 79公斤 | |||||||||||
刻度分度值 | 0.01mm | ||||||||||||
准确性 | ±1%(全范围的10%-100%) | ||||||||||||
电源 | AC 220V〜50Hz | ||||||||||||
工作温度 | 10 ℃〜30℃ | ||||||||||||
储存温度 | -27℃〜70℃ | ||||||||||||
相对湿度 | 15%〜80%RH | ||||||||||||
标准配置:
姓名 | 数量 |
春季张力和压缩测试仪 | 1 |
龙门 | 1 |
测量手柄 | 1 |
按钮电池 | 1 |
电源线 | 1 |
USB电缆 | 1 |
CD(包括数据导出软件) | 1 |
保修卡 | 1 |
合格证书 | 1 |
说明手册 | 1 |