状态: | |
---|---|
数量: | |
uVicky-1
Mikrosize
uVicky-1
产品描述
技术规范
产品名称 | uvicky-1微维克硬度测试仪 | |||||
模型 | uvicky-1m-2e | UVICKY-1A-2E | UVICKY-1M-2 | UVICKY-1A-2 | uvicky-1a-3 | UVICKY-1A-4 |
炮塔 | 手动的 | 汽车 | 手动的 | 汽车 | 汽车 | 汽车 |
内置迷你打印机 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
数据统计功能 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
客观的 | 10倍(oberve)40倍(量度) | 10倍(oberve)40倍(量度) | 10倍(观察和测量) 40倍(观察和测量) | 10倍(观察和测量) 40倍(观察和测量) | 10倍(观察和测量) 20倍(观察与测量) 40倍(观察和测量) | 5倍(观察和测量) 10倍(观察和测量) 20倍(观察与测量) 40倍(观察和测量) |
目镜 | 带有内置编码器的10倍数字目镜 | |||||
总放大倍数 | 100X(Oberve)400X(量度) | 100倍(Oberve)400(量度) | 100倍(观察和测量) 400倍(观察与测量) | 100倍(观察和测量) 400倍(观察与测量) | 100倍(观察和测量) 200倍(观察与度量) 400倍(观察与测量) | 50倍(观察与度量) 100倍(观察和测量) 200倍(观察与度量) 400倍(观察与测量) |
测试力 | 10GF(0.098n)、25GF(0.245N)、50GF(0.49N)、100GF(0.98N)、200GF(1.96N)、300GF(2.94N),(2.94N)、500GF(4.9N) | |||||
硬度量表 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 | |||||
转换量表 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T,HR45T,HV,HK,HK,HBW | |||||
加载速度 | ≤50μm/秒 | |||||
契约 | 标准矩形金字塔钻石凹痕(136º±0.5º) | |||||
目标镜头中心和契约中心 | 重合精度误差<1UM(可以调整客观镜头中心位置) | |||||
测量分辨率 | 0.01µm | |||||
数据显示 /输出 | 8 “触摸屏显示,可以存储20个测试结果,USB驱动器,内置打印机和RS-232接口 | |||||
硬度测试范围 | 8〜2900hv | |||||
加载方法 | 自动加载,(居住)(卸载) | |||||
停留时间 | 1-99(每个步骤均为1秒) | |||||
测试空间 | 测试高度:100mm(垂直);测试喉咙:130mm(水平) | |||||
XY测试砧 | 维度:100*100mm, 运动:25*25mm,移动分辨率比:0.01mm | |||||
照明 | LED冷光源(可以连续使用24小时,没有热量产生的热量确保稳定工作,维修寿命可以达到100,000小时) | |||||
机器尺寸和N/W。 | 540*260*650mm,50kg | |||||
包装尺寸和g/w | 710*420*627mm,68kg | |||||
电源 | AC220V+5%,50-60Hz(可用110V) | |||||
执行标准 | GB/T4340,ASTM E384和E92,EN-ISO 6507,JIS B-7734 |
包装清单
物品 | 数量 |
重量轴 | 1个 |
目镜 | 1个 |
XY测试砧 | 1个 |
梯度 | 1个 |
电源线 | 1 个人电脑 |
产品证书,保修卡 | 每个1副本 |
印刷纸 | 1个 |
螺丝刀 | 2 pc |
物品 | 数量 |
重量 | 6个PC |
微硬度块 | 每个1个 |
备用保险丝(2A) | 2个 |
防尘盖 | 1个 |
说明手册 | 1个 |
触摸笔 | 1个 |
电平调整螺钉 | 4个 |