| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
技术规范:
产品名称 | 电子触摸屏布氏硬度计 | |
模型 | iBrin-3000E | |
数据显示输出 | 液晶触摸屏 | |
测试力 | 公斤 | 62.5kgf 、100kgf 、125kgf,187.5kgf 、250kgf 、500kgf 、750kgf,,, 1000kgf 、1500kgf 、3000kgf |
N | 612.9n,980.7n,1226n,1839n,2452n,4903n,7355n, 9807n,14710n,29420n | |
测试力分辨率 | 0.1公斤 | |
Brinell量表 | HBW2.5/31.25,hbw2.5/62.5,hbw2.5/187.5 hbw5/62.5 hbw5/125 hbw5/125 hbw5/250 hbw5/250 hbw5/750,hbw5/750, HBW10/500,HBW10/1000,HBW10/1500,HBW10/3000 | |
测试力精度 | 62.5〜250kgf≤1%,500〜3000kgf≤0.5% | |
读数显微镜 | 分辨率:0.01mm(微转鼓最小读数) | |
球直径 | φ2.2.5mm、φ5mm,φ10mm | |
测试空间 | 测试高度:280mm测试喉咙:150mm | |
执行标准 | BSEN 6506,ISO 6506,ASTM E10,GB/T231 | |
加载方法 | 自动(加载/停留/卸载) | |
试验力保压时间 | 1-99 s(1秒 /步) | |
硬度解决方案 | 0.1 HBW | |
硬度测试范围 | 8-650HBW | |
电源 | 220V /2A /50Hz | |
尺寸(l*w*h) | 机器:520*250*950mm包装:720*530*1150mm | |
重量 | 净重:164公斤重量:195kg | |
标准交付:
物品 | 数量 |
机器大型机 | 1套 |
φ150mmtest砧 | 1个 |
φ80mmtest砧 | 1个 |
φ80mmV形状测试砧 | 1个 |
φ10mm硬合金球缩进器 | 1个 |
φ5mm硬合金球缩进器 | 1个 |
φ2.5毫米硬合金球缩进器 | 1个 |
200±50HBW Brinell硬度块HB10/3000 | 1个 |
100±25HBWBRINELL硬度块HB10/1000 | 1个 |
物品 | 数量 |
BRM-2 Reading显微镜 | 1个 |
电源线 | 1个 |
附件案例 | 1个 |
防垃圾盖 | 1个 |
说明手册 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
产品证书 | 1份 |