产品描述
涂层测厚仪探头
| F1 | F1/90° | F10 |
![]() | ![]() | ![]() |
探针模型 | F1 | F1/90° | F10 | ||
代码 | CTP01250F00 | CTP01250F90 | CTP10000F10 | ||
操作原则 | 磁的 | ||||
底物材料 | 磁性金属(钢、铁等) | ||||
涂料材料 | 非磁性涂层(铝、铬、铜、搪瓷、橡胶、油漆等) | ||||
测量范围(μm) | 0〜1250 | 0〜10000 | |||
低距离分辨率(μm) | 0.1 | 10 | |||
准确性 | 一分 校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ||
两点 校准(μm) | ±((1〜3)%H+1) | ±((1〜3)%H+10) | |||
测量 状况 | 最小曲率 半径(mm) | 1.5 | 扁平 | 10 | |
直径 最小面积(mm) | φ7 | φ7 | φ40 | ||
基板的临界厚度 (毫米) |
0.5 |
0.5 |
2 | ||
| 纤维网 |
![]() |
探针模型 | 纤维网 | |
代码 | CTP01250FN0 | |
测量范围(μm) | 0〜1250 | |
低距离分辨率(μm) | 0.1 | |
准确性 | 一点校准(μm) | ±(3%H+1) |
两点校准(μm) | ±((1〜3)%H+1) | |
| N1 |
![]() |
探针模型 | N1 | |
代码 | CTP01250N00 | |
操作原则 | 涡流 | |
底物材料 | 非磁性金属基材(铜、铝、锌、锡等) | |
涂料材料 | 非导电涂层(搪瓷、橡胶、油漆、塑料等) | |
测量范围(μm) | 0〜1250 | |
低距离分辨率(μm) | 0.1 | |
准确性 | 一点校准(μm) | ±(3%H+5) |
两点校准(μm) | ±((1~3)%H+1.5) | |
测量最小曲率 | 最小曲率半径 (mm) | 3 |
最小面积直径(mm) | Φ5 | |
基材临界厚度(mm) | 0.3 | |