| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
花岗岩三方 ![]()
模型 | 方面 (高*长*宽) | 测量面与测量面的垂直度 基准面(μm) | 平面度或垂直度测量(μm) | 基准面平面度或直线度(μm) | |||
准确性 00 | 准确性 00 | 准确性 00 | 准确性 00 | 准确性 00 | 准确性 00 | ||
TRI161040 | 160*100*40毫米 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TRI251625 | 250*160*25毫米 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
TRI302050 | 300*200*50毫米 | 3.0 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
TRI402550 | 400*250*50毫米 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
TRI403050 | 400*300*50毫米 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
TRI503550 | 500*350*50mm | 4.0 | 8 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 |
TRI634063 | 630*400*63毫米 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
TRI805080 | 800*500*80毫米 | 5 | 10 | 2.0 | 4 | 1.5 | 3 |
TRI106380 | 1000*630*80mm | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
花岗岩广场
模型 | 方面 (长*高*宽) | 测量面平面度、直线度(μm) | 相邻测量之间的垂直度 表面积(μm) | 对向测量之间的并行度 表面积(μm) | ||||||
000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | ||
S101040 | 100*100*40mm | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
S202050 | 200*200*50毫米 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
S303030 | 300*300*30毫米 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 5.5 |
S404040 | 400*400*40毫米 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
S505050 | 500*500*50毫米 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 1.8 | 3.5 | 7.0 |
S606060 | 600*600*60毫米 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 2.1 | 4.2 | 8.3 |
花岗岩直边
模型 | 方面 (长*高*宽) | 工作面直线度公差(μm) | 上下平行度公差 工作面(μm) | 侧面与工作垂直度 表面(μm) | |||
精度0 | 精度00 | 精度0 | 精度00 | 精度0 | 精度00 | ||
SE401050 | 400*100*50毫米 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 8 | 13 |
SE631050 | 630*100*50mm | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
SE801050 | 800*100*50毫米 | 2.6 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 13 | 22 |
SE101050 | 1000*100*50mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
SE101260 | 1000*120*60mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
SE121050 | 1200*100*50mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
SE121260 | 1200*120*60mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
SE151560 | 1500*150*60毫米 | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
SE201580 | 2000*150*80毫米 | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
SE202010 | 2000*200*100毫米 | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
SE303020 | 3000*300*200毫米 | 8.0 | 11.5 | 10 | 20 | 35 | 60 |