产品描述
产品 应用:
●高低温试验箱又称环境试验箱,测试各种材料的耐热性、耐寒性、耐干燥性。适用于电子、电器、食品、车辆、金属、化工、建材等工厂。
技术规格
内箱尺寸 宽*高*深 | 600*850*800(mm) 可定制 |
外箱尺寸 宽*高*深 | 1100*1800*1300(mm) 可定制 |
温度范围 | -25℃ ~ +100℃ 可定制 |
控制稳定温度 | ±0.5℃ |
温度分布均匀性 | ±2.0℃ |
温升率 | 3℃~5℃ 非线性空载 |
冷却速度 | 0.7℃~1℃ 非线性空载 |
温度限制 | 最高温度+100℃; 最低温度-25℃ |
内盒材质 | SUS#304不锈钢板 |
外箱材质 | 铁板漆 |
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃棉 |
紧的 | 1 件紧身硅胶泡沫紧身衣 |
储物架 | 箱内有4个可调节高度的不锈钢储物架(材质:SUS#304不锈钢) |
供暖系统 | 采用台湾进口不锈钢翅片式热管U型加热管 |
喷 | 带喷雾装置,运行时间可随意设定 |
运输风扇 | 2个电机 不锈钢加长轴 多叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门、双门、嵌入式无反作用平拉手 四层真空钢化玻璃加大窗 电加热自动除雾,进口“PHILIP”灯管 |
压缩机 | 原装进口法国“Tecumseh”品牌全封闭压缩机 |
冷凝器 | 翅片式配台产散热风扇 |
蒸发器 | 翅片式多级自动负载能力调节 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯原装进口元件 |
制冷剂 | 美国进口最新环保制冷剂R404A |
制冷辅助配件 | 干燥剂(丹麦)、油分离器(美国)、冷媒窗(丹麦)、电磁阀(日本)、过滤器(日本)、压力控制器(韩国)、截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口 |
保护装置 | 过零晶闸管功率控制器 加热空气烧伤保护开关 压缩机超压保护开关 压缩机过载、过流保护开关 缺相保护开关 无熔断器过载保护器 加热快保险 |
使用电压 | 220V±10%,50HZ,4KW |
使用环境 | 允许使用环境0~30℃ 性能保证环境5~25℃ 安装地面不得有明显坡度 仪器周围60CM内不得放置其他物体。 |
温度控制器 | 自主研发7寸触摸屏控制器 彩色液晶显示屏 触摸屏直接按钮式(触摸屏操作控制) 温度同时可编程控制器 中英文显示 宽视角,256×128 点图形 高对比度大液晶显示控制器,具有可调背光功能。 |
温度控制器规格 | 精度:温度±0.1℃ 分辨率:温度±0.1 具有上下限待机及报警功能 温湿度输入信号选择 PT 100Ω×1 9组PID控制参数设定,PID自动演算 干球自动纠偏 |
温控仪程序容量及控制功能 | 可用程序组:最多 120 个 PATTEN 可用内存容量:总共 1200 个 SEGMENTS 命令可重复执行:每条命令最多可执行999次 程序以对话方式创建,具有编辑、清除、插入等功能 SEGMENTS时间设定 0~99Hour59Min 具有断电后程序记忆功能,恢复供电后自动启动并恢复程序执行 程序执行时可实时显示图形曲线 具有定时开机、定时关机功能 具有日期和时间调整功能 按钮和屏幕锁定(LOCK)功能 |
温控仪屏幕显示功能 | 采用屏幕对话方式,无需按键输入,直接触摸屏选项 直接显示温度设定值(SV)和实际值(PV) 可显示当前正在执行的程序号、段数、剩余时间和循环次数 累计运行时间功能 温度程序设定值以图形曲线显示,具有实时显示程序曲线执行情况的功能 配备独立的程序编辑屏,每页至少可输入5段温度、湿度和时间 中英文随意切换 显示故障提示画面 屏幕背光可以调节 屏幕显示保护功能可设置为定时、TIMER或手动关机 |
包装清单
姓名 | 数量 |
主机 | 1套 |
制冷剂 | 1 瓶 |
冷冻油 | 1个 |
电源线 | 1个 |
使用说明书 | 1 份 |
产品合格证、保修卡 | 1 份副本 |